(기준 : 2024. 1. 1.)
구 분 | 계 | 교원 | 교육전문직 | 일 반 직 |
---|---|---|---|---|
정 원 | 136 | 16 | 21 | 99 |
현 원 | 134 | 16 | 21 | 97 |
과부족 | △2 | 0 | 0 | △2 |
(기준 : 2024년 본예산, 단위 : 억원)
구 분 | 유아 및 초중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인적자원 운용 |
교수학습 활동지원 | 교육복지 | 보건급식 |
학교재정 지원관리 |
학교시설 여건개선 | |||
예산액 | 1 | 114 | 450 | 843 | 793 | 602 | 7 | 35 |
비율(%) | 0.1 | 4.0 | 15.8 | 29.6 | 27.9 | 21.1 | 0.2 | 1.3 |
(기준 : 2024. 1. 1.)
구 분 | 학교 수 | 학급 수 | 학생 수 | 교원 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
유치원 | - | 34 | 51 | 85 | 447 | 7,965 | 733 | |
초등학교 | - | 64 | - | 64 | 1,703 | 37,605 | 2,174 | |
중학교 | - | 27 | 5 | 32 | 722 | 18,238 | 1,282 | |
고등 학교 | 계 | 1 | 13 | 9 | 23 | 611 | 13,830 | 1,309 |
일반고 | - | 12 | 4 | 16 | 425 | 10,446 | 891 | |
특수목적고 | 1 | - | - | 1 | 45 | 733 | 116 | |
특성화고 | - | 1 | 4 | 5 | 123 | 2,241 | 262 | |
자율고 | - | - | 1 | 1 | 18 | 410 | 40 | |
특수학교 | - | 2 | 1 | 3 | 71 | 380 | 132 | |
각종학교 | - | 1 | 3 | 4 | 56 | 604 | 101 | |
평생교육 시설학교 | 중학교과정 | - | - | - | - | - | - | - |
고등학교과정 | - | - | - | - | - | - | ||
계 | 1 | 141 | 69 | 211 | 3,610 | 78,622 | 5,731 |
학생 수는 2023. 4. 1. 기준
휴원 유치원 4개원 미포함
교원 수는 기간제교사 및 휴직교사 포함
(기준 : 2024. 1. 1, 단위 : 개원(소))
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
36 | 1,492 | 1,009 | 2,537 |