번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2023학년도 유치원별 상시 결원정보 조회 안내(2023. 3월~9월) | 유초등교육지원과 | 2023.06.20 | 21 | |
14 | 2022학년도 유치원별 상시 결원정보 조회 안내(2022.3월~9월) | 유초등교육지원과 | 2022.02.23 | 56 | |
13 | 2021학년도 유치원별 상시 결원정보 조회 안내(3~9월) | 유초등교육지원과 | 2021.03.04 | 65 | |
12 | 2020. 유치원별 결원정보 조회 안내(3~9월) | 유초등교육지원과 | 2020.06.26 | 232 | |
11 | 2020.3월부터 결원 현황 탑재합니다 | 유초등교육지원과 | 2020.02.26 | 259 | |
10 | 2019년 12월 유치원별 결원 현황 | 유초등교육지원과 | 2019.12.12 | 313 |
![]() |
9 | 2019년 유치원별 11월 결원 현황 | 유초등교육지원과 | 2019.11.13 | 292 |
![]() |
8 | 2019년 유치원별 10월 결원 현황 | 유초등교육지원과 | 2019.10.15 | 290 |
![]() |
7 | 2019년 유치원별 9월 결원 현황 | 유초등교육지원과 | 2019.09.16 | 304 |
![]() |
6 | 2019년 유치원별 8월 결원 현황 | 유초등교육지원과 | 2019.08.12 | 307 |
![]() |