(기준 : 2023. 3. 1.)
구 분 | 계 | 교원 | 교육전문직 | 일 반 직 |
---|---|---|---|---|
정 원 | 138 | 16 | 21 | 101 |
현 원 | 137 | 16 | 20 | 101 |
과부족 | △1 | 0 | △1 | 0 |
(기준 : 2023년 본예산, 단위 : 억원)
구 분 | 유아 및 초중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인적자원 운용 |
교수학습 활동지원 | 교육복지 | 보건급식 |
학교재정 지원관리 |
학교시설 여건개선 | |||
예산액 | 2 | 115 | 431 | 813 | 806 | 858 | 6 | 45 |
비율(%) | 0.1 | 3.7 | 14.0 | 26.4 | 26.2 | 27.9 | 0.2 | 1.5 |
(기준 : 2023. 1. 1.)
구 분 | 학교 수 | 학급 수 | 학생 수 | 교원 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
유치원 | - | 34 | 52 | 86 | 457 | 8,466 | 771 | |
초등학교 | - | 64 | - | 64 | 1,717 | 38,253 | 2,214 | |
중학교 | - | 27 | 5 | 32 | 726 | 18,370 | 1,316 | |
고등 학교 | 계 | 1 | 13 | 9 | 23 | 592 | 13,587 | 1,314 |
일반고 | - | 12 | 4 | 16 | 405 | 10,130 | 895 | |
특수목적고 | 1 | - | - | 1 | 45 | 785 | 116 | |
특성화고 | - | 1 | 4 | 5 | 124 | 2,256 | 263 | |
자율고 | - | - | 1 | 1 | 18 | 416 | 40 | |
특수학교 | - | 2 | 1 | 3 | 67 | 355 | 130 | |
각종학교 | - | - | 3 | 3 | 48 | 583 | 100 | |
평생교육 시설학교 | 중학교과정 | - | - | - | - | - | - | - |
고등학교과정 | - | - | - | - | - | - | ||
계 | 1 | 140 | 70 | 211 | 3,607 | 79,614 | 5,845 |
학생 수는 2022. 4. 1. 기준
휴원 유치원 4개원 미포함
교원 수는 기간제교사 및 휴직교사 포함
(기준 : 2023. 1. 1, 단위 : 개원(소))
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
38 | 1,422 | 985 | 2,445 |