연 도 | 초 ‧ 중학교 | ||
---|---|---|---|
중점학교(교육복지사 배치) | 지원학교 | 합 계 | |
2017년 | 초·중 144교, 고2 | 초·중 205교 | 351교 |
2018년 | 초·중 146교, 고2 | 초·중 266교 | 414교 |
2019년 | 초·중 145교 | 초·중 304교 | 449교 |
2020년 | 초·중 145교 | 초·중 301교 | 446교 |
2021년 | 초·중 145교 | 초·중 305교 | 450교 |
2022년 | 초·중 141교 | 초·중 308교 | 449교 |
「부산광역시교육청 교육복지우선지원사업 운영 및 지원에 관한 조례」제7조
※ 추천서 등 증빙자료 구비
추진 영역 | 프로그램 (예시) |
---|---|
학교 적응력 강화 |
교육과정 연계 교육복지 프로그램 운영
|
학생 사례관리 강화 |
|
가족기능 강화 |
|
지역네트워크 활성화 |
|