대지 | 건물 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
지하 | 1층 | 2층 | 3층 | 계 | ||
1,527㎡ | 29.16㎡ | 464.36㎡ | 449.81㎡ | 426.69㎡ | 1,370.02㎡ | 외부서고 별도 43.54㎡ |
층별 | 구분 | 면적(㎡) | 좌석수(석) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1층 | 통합데스크 | 130.43 | |||
어린이자료실 · 유아존 | 116.64 | 59 | |||
디지털존 | 23.89 | 8 | 장애인 1석 포함 | ||
문화강좌실 | 76.55 | 40 | |||
2층 | 제1자료실 · 청소년존 | 379.08 | 101 | 장애인 1석 포함 | |
3층 | 제2자료실 · 연속간행물존 | 182.25 | 61 | 장애인 1석 포함 | |
회의실 | 13.5 | 12 | |||
편의시설 | 북카페 | 19.32 |
12 | 3층 | |
휴게공간 | 87.85 | 30 | 3층 | ||
기타 |
사무실 | 109.35 |
|
3층 | |
서 고 | 29.16 |
|
지하 1층 | ||
공용공간 | 화장실 · 계단 등 | 202 |
|
|
|
합계 | 1,370.02 | 323 |
|