2026년 6월 1일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 3,911 | 6,376 | 2,368 | 17,774 | 3,623 | 8,514 | 4,349 | 2,426 | 27,601 | 6,252 | 83,194 |
| 청소년실 | 243 | 390 | 52 | 1,600 | 605 | 278 | 135 | 128 | 2,480 | 362 | 6,273 |
| 어린이실 | 472 | 593 | 129 | 2,423 | 3,298 | 1,223 | 516 | 1,087 | 16,926 | 2,253 | 28,920 |
| 작은도서관 | 698 | 428 | 115 | 1,669 | 1,032 | 687 | 229 | 443 | 5,230 | 1,015 | 11,546 |
| 계 | 5,324 | 7,787 | 2,664 | 23,466 | 8,558 | 10,702 | 5,229 | 4,084 | 52,237 | 9,882 | 129,933 |
2026년 6월 1일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털존 | 141 | 112 | 32 | 311 | 283 | 257 | 6,994 | 99 | 201 | 365 | 8,795 |
2026년 6월 1일 기준
| 구분 | 구입 | 기증 | 계 |
|---|---|---|---|
| 신문 | 26 |
21 | 47 |
| 잡지 | 24 | 164 | 188 |
| 계 | 50 | 185 | 235 |