2025년 1월 1일 기준
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1자료실 | 4,112 | 6,547 | 2,350 | 19,969 | 3,285 | 8,565 | 4,322 | 3,154 | 32,717 | 7,286 | 92,307 |
제2자료실 | 210 | 304 | 165 | 1,462 | 1,046 | 1,013 | 291 | 54 | 3,916 | 786 | 9,247 |
어린이실 | 426 | 514 | 113 | 2,284 | 3,033 | 1,141 | 477 | 1,014 | 16,692 | 2,161 | 27,855 |
작은도서관 | 710 | 455 | 116 | 1,724 | 1,038 | 691 | 235 | 446 | 5,436 | 1,059 | 11,910 |
계 | 5,458 | 7,820 | 2,744 | 25,439 | 8,402 | 11,410 | 5,325 | 4,668 | 58,761 | 11,292 | 141,319 |
2025년 1월 1일 기준
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털존 | 141 | 101 | 32 | 311 | 283 | 258 | 7,291 | 99 | 175 | 367 | 9,058 |
2025년 1월 1일 기준
구분 | 구입 | 기증 | 계 |
---|---|---|---|
신문 | 20 |
- | 20 |
잡지 | 20 | - | 20 |
계 | 40 | - | 40 |