2026년 3월 1일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 3,867 | 6,264 | 2,334 | 17,502 | 3,542 | 8,338 | 4,282 | 2,389 | 27,173 | 6,158 | 81,849 |
| 청소년실 | 234 | 375 | 50 | 1,544 | 579 | 267 | 131 | 119 | 2,389 | 354 | 6,042 |
| 어린이실 | 462 | 574 | 128 | 2,392 | 3,214 | 1,209 | 512 | 1,048 | 16,525 | 2,228 | 28,292 |
| 작은도서관 | 696 | 428 | 112 | 1,655 | 1,024 | 681 | 225 | 442 | 5,153 | 1,007 | 11,423 |
| 계 | 5,259 | 7,641 | 2,624 | 23,093 | 8,359 | 10,495 | 5,150 | 3,998 | 51,240 | 9,747 | 127,606 |
2026년 3월 1일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털존 | 141 | 112 | 32 | 311 | 283 | 257 | 6,994 | 99 | 201 | 365 | 8,795 |
2026년 3월 1일 기준
| 구분 | 구입 | 기증 | 계 |
|---|---|---|---|
| 신문 | 26 |
18 | 44 |
| 잡지 | 24 | 106 | 130 |
| 계 | 50 | 124 | 174 |