2026년 1월 1일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 3,853 | 6,230 | 2,316 | 17,395 | 3,516 | 8,283 | 4,250 | 2,374 | 26,988 | 6,110 | 81,315 |
| 청소년실 | 230 | 371 | 50 | 1,534 | 572 | 263 | 130 | 116 | 2,354 | 351 | 5,971 |
| 어린이실 | 455 | 568 | 128 | 2,382 | 3,192 | 1,201 | 511 | 1,042 | 16,384 | 2,214 | 28,077 |
| 작은도서관 | 696 | 428 | 112 | 1,655 | 1,024 | 681 | 225 | 442 | 5,153 | 1,007 | 11,423 |
| 계 | 5,234 | 7,597 | 2,606 | 22,966 | 8,304 | 10,428 | 5,116 | 3,974 | 50,879 | 9,682 | 126,786 |
2026년 1월 1일 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털존 | 141 | 112 | 32 | 311 | 283 | 257 | 6,994 | 99 | 201 | 365 | 8,795 |
2026년 1월 1일 기준
| 구분 | 구입 | 기증 | 계 |
|---|---|---|---|
| 신문 | 26 |
- | 26 |
| 잡지 | 24 | - | 24 |
| 계 | 50 | - | 50 |