구분 | 대지 | 건물 | ||
---|---|---|---|---|
소재지 | 면적 | 구조 | 면적 | |
본관 | 해운대구 양운로 183 (좌동) |
4,970㎡ (1,503평) |
철근콘크리트스라브 지상4층, 지하2층 |
8,555.44㎡ (2,592평) |
우동 분관 |
해운대구 우동1로 89 (우동) |
1,602㎡ (485.56평) |
철근콘크리트스라브 지상2층, 지하1층 |
1,496.5㎡ (453.5평) |
구분 | 층별 | 면적㎡ | 좌석수 | |
---|---|---|---|---|
합계 | 8,555.44 | 967 | ||
열람실 | 소계 | 601.32 | 342 | |
열람실 | 4층 | 601.32 | 342 | |
자료실 | 소계 | 1,716.16 | 371 | |
종합자료실 | 2층 | 817.32 | 115 | |
디지털자료실·연속간행물실 | 3층 | 452.6 | 84 | |
어린이실 | 1층 | 256.39 | 100 | |
유아·어린이영어자료실 | 1층 | 189.85 | 72 | |
평생교육실 | 소계 | 228.43 | 130 | |
제1강의실 | 지하1층 | 74.17 | 40 | |
제2강의실 | 지하1층 | 45.22 | 30 | |
제3강의실 | 지하1층 | 44.98 | 30 | |
제4강의실 | 지하1층 | 64.06 | 30 | |
시청각실 | 지하1층 | 236.34 | 124 | |
보존서고 | 지하1층 | 322.02 | ||
휴게실 및 기타 | 소계 | 4,109.52 | ||
식당 | 지하1층 | 407.09 | ||
지하주차장 | 지하1층 | 2,424.19 | ||
로비 | 1층 | 121.54 | ||
홀, 계단, 화장실 | 1~4층 | 1,156.7 | ||
사무공간 | 소계 | 1,341.65 | ||
관장실 | 3층 | 33.17 | ||
사무실 | 3층 | 175.53 | ||
회의실 | 3층 | 35 | ||
자료정리실 | 3층 | 62.44 | ||
전산실 / MDF실 | 3층 | 25.83 | ||
당직자실 | 1층 | 15.68 | ||
기계실 | 지하2층 | 606.39 | ||
전기실 | 지하2층 | 240.57 | ||
용역원실 | 지하1층 | 37.89 | ||
중앙감시실 | 지하1층 | 77.73 | ||
용역원탈의실 | 지하1층 | 14.05 | ||
운영사사무실 | 지하1층 | 17.37 |
구분 | 층별 | 면적㎡ | 좌석수 | |
---|---|---|---|---|
합계 |
|
1,496.5 | 227 | |
열람실 | 소계 |
|
162 | 120 |
열람실 | 2층 | 162 | 120 | |
자료실 | 소계 |
|
477 | 57 |
종합자료실 | 1층 | 225 | 0 | |
어린이실 | 1층 | 108 | 13 | |
연속간행물.디지털자료실 | 2층 | 108 | 20 | |
노트북전용실 | 2층 | 36 | 24 | |
평생교육실 | 소계 |
|
158.78 | 50 |
평생교육실 | 2층 | 158.78 | 50 | |
휴게실 및 기타 | 소계 |
|
657.92 |
|
다용도실 | 2층 | 13.5 |
|
|
문서고 | 2층 | 72 |
|
|
서고 1 | 1층 | 42.63 |
|
|
서고 2 | 지하1층 | 33.75 |
|
|
용역실 | 지하1층 | 16.2 |
|
|
휴게실 | 지하1층 | 66 |
|
|
홀.계단.화장실 | 1~2층 | 413.84 |
|
|
사무공간 | 소계 |
|
40.8 |
|
분관장실 | 1층 | 30 |
|
|
안내실 | 1층 | 10.8 |