프로그램
| 연번 | 프로그램명 | 시간 | 프로그램 내용 | 대상 학년 | 정원 | 수강료 (1개월) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수영 A | 15:00~15:40(화-금) | 수영장 적응 및 기초학습 | 1~6학년 | 50명 | 40,000원 |
| 2 | 수영 B | 16:00~16:40(화-금) | 수영장 적응 및 기초학습 | 1~6학년 | 50명 | 40,000원 |
| 3 | 수영 C | 17:00~17:40(화-금) | 수영장 적응 및 기초학습 | 1~6학년 | 50명 | 40,000원 |
| 4 | 스포츠 A | 16:00~16:50(월) | 다양한 종목의 스포츠 | 1~3학년 | 20명 | 40,000원 |
| 5 | 스포츠 B | 16:00~16:50(수) | 다양한 종목의 스포츠 | 4~6학년 | 20명 | 40,000원 |
| 6 | 웹툰스튜디오 | 15:00~15:50(월) | 웹툰 그리기 연습 | 1~3학년 | 20명 | 40,000원 |
| 7 | 영상편집 A | 16:00~16:50(월) | 스마트폰 촬영 및 편집 | 4~6학년 | 20명 | 40,000원 |
| 8 | 영상편집 B | 17:00~17:50(월) | 4~6학년 | 20명 | 40,000원 | |
| 9 | 메타버스 A | 16:00~16:50(수) | 가상공간 메이킹 | 4~6학년 | 20명 | 40,000원 |
| 10 | 메타버스 B | 17:00~17:50(수) | 1~3학년 | 20명 | 40,000원 | |
| 11 | 로봇 | 17:00~17:50(목) | 창의적 로봇 제작 | 1~3학년 | 20명 | 35,000원 |
| 12 | 사고력수학 | 17:00~17:50(월) | 사고력문제 풀이 | 1~3학년 | 20명 | 40,000원 |
| 13 | 영어 | 17:00~17:50(금) | 영어 기초 다지기 | 1~3학년 | 20명 | 40,000원 |

