부산고교학점제 지원센터
구분 | 교과영역 | (1)교과(군) | (2)분류 | (3)과목 | (4) 기준 단위 |
편성표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 1학년 (2025학년도 적용) |
2학년 (2026학년도 적용) |
3학년 (2027학년도 적용) |
|||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
(6) 학교지정 |
국어·영어·수학 | 국어 | 공통과목 | 공통국어1 | 4 | 4 | |||||
국어 | 공통과목 | 공통국어2 | 4 | 4 | |||||||
수학 | 공통과목 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
영어 | 공통과목 | 공통영어1 | 4 | 4 | |||||||
사회·과학 | 사회 | 공통과목 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
과학 | 공통과목 | 통합과학1 | 4 | 4 | |||||||
체육·예술 | 체육 | 일반선택 | 체육1 | 3 | 2 | ||||||
예술 | 일반선택 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
기술·가정/ 정보/ 제2외국어/ 한문/교양 |
기술·가정/정보 | 일반선택 | 기술·가정 | 4 | 3 | ||||||
제2외국어/한문 | 일반선택 | 중국어 | 4 | ||||||||
제2외국어/한문 | 일반선택 | 일본어 | 4 | ||||||||
교양 | 일반선택 | 생태와 환경 | 3 | 2 | |||||||
학교지정 소계 | 86 | 32 | 32 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||
(7) 학생자율 |
국어·영어·수학 | 국어 | 일반선택 | 화법과 언어 | 4 | ||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
사회·과학 | 사회 | 일반선택 | 세계시민과 지리 | 4 | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
체육·예술 | 체육 | 진로선택 | 운동과 건강 | 3 | |||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
기술·가정/ 정보/ 제2외국어/ 한문/교양 |
기술·가정/정보 | 진로선택 | 로봇과 공학세계 | 4 | |||||||
제2외국어/한문 | 진로선택 | 심화 중국어 | 4 | ||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
교양 | 일반선택 | 진로와 직업 | 3 | ||||||||
학생자율 소계 | 88 | 24 | 24 | 20 | 20 | ||||||
창의적 체험활동 | 자율·자치활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | ||||
동아리활동 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |||||
진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
창의적 체험활동 소계 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
(8)교과 이수단위 계 | 174 | 32 | 32 | 31 | 31 | 24 | 24 | ||||
(9)창의적 체험활동(특별활동) | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
(10)이수단위 계 | 192 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 29 | ||||
(편성한 과목 수) | (10) | (10) | (9) | (9) | (7) | (7) |
참고사항