부산고교학점제 지원센터
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 | ||
---|---|---|---|---|
인문 대학 | - | - | - | |
사회 과학 대학 | 정치외교학부 | - | - | |
경제학부 | 미적분, 확률과 통계 | |||
사회학과 | - | |||
인류학과 | ||||
신리학과 | ||||
지리학과 | ||||
사회복지학과 | ||||
언론정보학과 | ||||
자연 과학 대학 | 수리과학부 | 미적분, 확률과 통계, 기하 | ||
통계학과 | 미적분, 확률과 통계, 기하 | |||
물리· 천문학부 | 물리학전공 | 물리학Ⅱ, 미적분, 기하 | 확률과 통계 | |
천문학전공 | 지구과학Ⅰ, 미적분, 기하 | 지구과학Ⅱ, 물리학Ⅱ, 확률과 통계 | ||
화학부 | 화학Ⅱ, 미적분 | 확률과 통계, 기하 | ||
생명과학부 | 생명과학Ⅱ, 미적분 | 화학Ⅱ, 확률과 통계, 기하 | ||
지구환경과학부 | 물리학Ⅱ 또는 화학Ⅱ 또는 지구과학Ⅱ, 미적분 |
확률과 통계, 기하 | ||
간호대학 | - | 생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ | ||
경영대학 | - | - | ||
공과 대학 | 광역 | 미적분, 확률과 통계 | 기하 | |
건설환경공학부 | 미적분, 기하 | 확률과 통계 | ||
기계공학부 | 물리학Ⅱ, 미적분, 기하 | 확률과 통계 | ||
재료공학부 | 미적분, 기하 | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ, 확률과 통계 | ||
전기·정보공학부 | 물리학Ⅱ, 미적분 | 확률과 통계, 기하 | ||
컴퓨터공학부 | 미적분, 확률과 통계 | |||
화학생물공학부 | 물리학Ⅱ, 미적분, 기하 | 화학Ⅱ 또는 생명과학Ⅱ | ||
건축학과 | - | 미적분 | ||
산업공학과 | 미적분 | 확률과 통계 | ||
에너지자원공학과 | 물리학Ⅱ, 미적분, 기하 | 확률과 통계 | ||
원자핵공학과 | 물리학Ⅱ, 미적분 | |||
조선해양공학과 | 물리학Ⅰ, 미적분, 기하 | 확률과 통계 | ||
항공우주공학과 | 물리학Ⅱ, 미적분, 기하 | 지구과학Ⅱ, 확률과 통계 | ||
농업 생명 과학 대학 | 농경제사회학부 | - | 미적분, 확률과 통계 | |
식물생산과학부 | 생명과학Ⅱ | 화학Ⅱ, 미적분, 확률과 통계, 기하 | ||
산림과학부 | - | - | ||
식품·동물생명공학부 | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | - | ||
응용생물화학부 | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | 미적분, 확률과 통계, 기하 | ||
조경·지역시스템공학부 | 미적분, 기하 | 물리학Ⅱ, 확률과 통계 | ||
바이오시스템·소재학부 | 미적분, 기하 | 물리학Ⅱ 또는 화학Ⅱ | ||
미술 대학 | - | - | - | |
사범 대학 | 교육학과, 국어, 영어, 독어, 불어, 사회, 역사, 지리, 윤리 교육과 | - | ||
수학교육과 | 미적분, 확률과 통계, 기하 | |||
물리교육과 | 물리학Ⅱ | 미적분, 확률과 통계, 기하 | ||
화학교육과 | 화학Ⅱ | 미적분, 확률과 통계, 기하 | ||
생물교육과 | 생명과학Ⅱ | 화학Ⅱ, 미적분, 확률과 통계 | ||
지구과학교육과 | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ, 미적분, 확률과 통계, 기하 | ||
체육교육과 | - | - | ||
생활 과학 대학 | 소비자 아동학부 | - | - | |
식품영양학과 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ 또는 생명과학Ⅱ | ||
의류학과 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | |||
수의과 대학 | 수의예과 | 생명과학Ⅰ | 미적분, 확률과 통계 | |
약학 대학 | 약학계열 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 미적분, 화학Ⅱ 또는 생명과학Ⅱ | |
음악 대학 | - | - | - | |
의과 대학 | 의예과 | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ, 미적분, 확률과 통계, 기하 | |
자유전공학부 | - | 미적분, 확률과 통계 | ||
첨단융합학부 | 미적분 | 확률과 통계 또는 물리학Ⅰ 또는 화학Ⅰ | ||
치의학 대학원 | 치의학과 | - | - |
권장과목을 제시하지 않은 모집 단위는 학생의 진로 적성에 따른 적극적인 선택과목 이수를 권장함.
출처 : 서울대 2025학년도 대학 신입학생 입학전형 시행계획
단과대학 | 모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 | |
---|---|---|---|---|
인문대학 | 국어국문학과 | - | - | |
중어중문학과 | - | - | ||
일어일문학과 | - | 일본어Ⅰ | ||
영어영문학과 | - | - | ||
불어불문학과 | - | 프랑스어Ⅰ | ||
독어독문학과 | - | 독일어Ⅰ | ||
노어노문학과 | - | - | ||
한문학과 | - | 한문Ⅰ | ||
언어정보학과 | - | - | ||
사학과 | 한국사 | 한국지리, 세계지리, 세계사, 동아시아사 | ||
철학과 | - | 생활과 윤리, 윤리와 사상, 철학, 논리학, 논술 | ||
고고학과 | - | - | ||
사회과학 대학 | 행정학과 | - | - | |
정치외교학과 | - | - | ||
사회복지학과 | - | - | ||
사회학과 | - | 세계사, 경제, 정치와 법, 사회·문화, 사회문제 탐구 | ||
심리학과 | - | - | ||
문헌정보학과 | - | - | ||
미디어커뮤니케이션학과 | - | - | ||
자연과학 대학 | 수학과 | 미적분, 기하 | 확률과 통계 | |
통계학과 | 미적분, 확률과 통계 | 기하 | ||
물리학과 | - | 물리학Ⅰ | ||
화학과 | 화학Ⅰ | 미적분, 화학Ⅱ | ||
생명과학과 | 생명과학Ⅰ/Ⅱ | 화학Ⅰ | ||
미생물학과 | 생명과학Ⅰ | 화학Ⅰ | ||
분자생물학과 | 생명과학Ⅰ | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅱ | ||
지질환경과학과 | - | 미적분, 지구과학Ⅰ/Ⅱ | ||
해양학과 | - | 미적분, 지구과학Ⅰ/Ⅱ | ||
대기환경과학과 | - | 미적분, 물리학Ⅰ, 지구과학Ⅰ | ||
공과대학 | 기계공학부 | 미적분, 물리학Ⅰ | 기하, 화학Ⅰ | |
고분자공학과 | 미적분, 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | 기하, 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ | ||
유기소재시스템공학과 | 미적분, 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | 기하, 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ | ||
화공생명·환경공학부 (화공생명공학전공) | 미적분, 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | 기하, 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ | ||
화공생명·환경공학부 (환경공학전공) | 미적분, 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | 기하, 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ | ||
재료공학부 | 미적분, 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ | ||
전기전자 공학부 | 전기공학전공 | 미적분, 물리학Ⅰ | 확률과 통계, 기하, 물리학Ⅱ | |
전자공학전공 | 미적분, 물리학Ⅰ | 기하, 화학Ⅰ | ||
반도체공학전공 | 미적분, 물리학Ⅰ | 기하, 화학Ⅰ | ||
건축공학과 | 물리학Ⅰ | - | ||
건축학과 | - | - | ||
도시공학과 | - | - | ||
사회기반시스템공학과 | 미적분, 물리학Ⅰ | 화학Ⅰ | ||
항공우주공학과 | 미적분, 물리학Ⅰ | 확률과 통계, 기하, 물리학Ⅱ, 화학Ⅰ | ||
산업공학과 | - | - | ||
조선해양공학과 | 미적분, 물리학Ⅰ | 기하, 물리학Ⅱ | ||
사범대학 | 국어교육과 | - | - | |
영어교육과 | - | - | ||
교육학과 | - | - | ||
유아교육과 | - | - | ||
특수교육과 | - | - | ||
일반사회교육과 | - | 경제, 정치와 법, 사회·문화, 사회문제 탐구, 실용 경제 | ||
역사교육과 | 세계사 | 동아시아사, 한문Ⅰ/Ⅱ | ||
지리교육과 | - | 한국지리, 세계지리, 여행지리 | ||
윤리교육과 | - | 생활과 윤리, 윤리와 사상 | ||
수학교육과 | 미적분, 기하 | 확률과 통계 | ||
물리교육과 | 미적분, 기하, 물리학Ⅰ | 확률과 통계, 물리학Ⅱ, 화학Ⅰ | ||
화학교육과 | 화학Ⅰ, 물리학Ⅰ | 미적분, 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ | ||
생물교육과 | 생명과학Ⅰ | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅱ | ||
지구과학교육과 | 지구과학Ⅰ/Ⅱ | 미적분, 물리학Ⅰ | ||
경영대학 | 경영학과 | - | - | |
경제통상 대학 | 무역학부 | - | - | |
경제학부 | - | 미적분, 경제 수학 | ||
국제학부 | - | 영어 회화, 영어 독해와 작문 | ||
관광컨벤션학과 | - | 영어 회화, 영어 독해와 작문, 사회·문화 | ||
공공정책학부 | - | - | ||
간호대학 | 간호학과 | 미적분, 생명과학Ⅰ/Ⅱ | 확률과 통계 | |
생활과학 대학 | 아동가족학과 | - | - | |
의류학과 | - | - | ||
식품영양학과 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | ||
실내환경디자인학과 | - | - | ||
스포츠과학과 | - | - | ||
나노과학 기술대학 | 나노에너지공학과 | 미적분, 물리학Ⅰ 또는 화학Ⅰ | 기하, 물리학Ⅱ or 화학Ⅱ | |
나노메카트로닉스공학과 | 미적분, 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | 기하, 물리학Ⅱ, 화학Ⅱ | ||
광메카트로닉스공학과 | 미적분 | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | ||
생명자원 과학대학 | 식물생명과학과 | 생명과학Ⅰ | 화학Ⅰ | |
원예생명과학과 | - | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | ||
동물생명자원과학과 | - | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | ||
식품공학과 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | ||
생명환경화학과 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | ||
바이오소재과학과 | - | 화학Ⅰ/Ⅱ, 생명과학Ⅰ/Ⅱ | ||
바이오산업기계공학과 | 미적분, 물리학Ⅰ | 물리학Ⅱ | ||
IT응용공학과 | - | 미적분, 확률과 통계, 물리학Ⅰ | ||
바이오환경에너지학과 | - | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | ||
조경학과 | - | 생명과학Ⅰ/Ⅱ | ||
식품자원경제학과 | - | 미적분, 확률과 통계, 경제 수학, 경제 | ||
예술대학 | 디자인학과 (디자인앤테크놀로지전공) | - | 미적분, 확률과 통계, 물리학Ⅰ | |
예술문화영상학과 | - | - | ||
정보의생명 공학대학 | 의생명융합공학부 | 미적분, 생명과학Ⅰ | 물리학Ⅰ, 화학Ⅰ | |
정보컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전공) | 미적분, 물리학Ⅰ | 확률과 통계 | ||
정보컴퓨터공학부 (인공지능전공) | 미적분, 물리학Ⅰ | 확률과 통계 | ||
약학대학 | 약학부 | 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | |
의과대학 | 의예과 | 미적분, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ | |
치의학전문 대학원 | 치의학전문대학원 학·석사통합과정 | - | 화학Ⅰ/Ⅱ, 생명과학Ⅰ/Ⅱ | |
한의학전문 대학원 | 한의학전문대학원 학·석사통합과정 | 미적분, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ | 화학Ⅱ, 생명과학Ⅱ |
권장과목을 제시하지 않은 모집 단위는 학생의 진로 적성에 따른 적극적인 선택과목 이수를 권장함.
출처 : 부산대 학생부위주전형 모집단위별 인재상 및 (핵심)권장과목
5개 대학교(경희대학교, 고려대학교, 성균관대학교, 연세대학교, 중앙대학교)
학문 분야 | 모집단위(5개 대학) | 핵심과목 | 권장과목 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수학교과 | 과학교과 | 수학교과 | 과학교과 | |||
수학 | 경희대 | 수학과, 응용수학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 기하 | - | 확률과 통계 | - |
고려대 | 수학과, 수학교육과 | |||||
성균관대 | 수학과, 수학교육과, 통계학과 | |||||
연세대 | 수학과, 응용통계학과 | |||||
중앙대 | 수학과 | |||||
컴퓨터 | 경희대 | 소프트웨어융합학과, 컴퓨터공학부 인공지능학과 컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 기하 | - | 확률과 통계 인공지능 수학 | - |
고려대 | 데이터과학과, 사이버국방학과, 스마트보안학부, 컴퓨터학과 | |||||
성균관대 | 소프트웨어학과, 컴퓨터교육과 | |||||
연세대 | IT융합공학과, 인공지능학과, 컴퓨터과학과 | |||||
중앙대 | AI학과, 산업보안학과, 소프트웨어학부, 예술공학부 | |||||
산업 | 경희대 | 산업경영공학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 확률과 통계 | |||
고려대 | 산업경영공학부 | |||||
성균관대 | 시스템경영공학과 | |||||
연세대 | 산업공학과 | |||||
물리 | 경희대 | 물리학과, 응용물리학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 기하 | 물리학Ⅰ 물리학Ⅱ | 확률과 통계 | 화학Ⅰ |
고려대 | 물리학과 | |||||
성균관대 | 물리학과 | |||||
연세대 | 물리학과 | |||||
중앙대 | 물리학과 | |||||
기계 | 경희대 | 기계공학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 기하 | 물리학Ⅰ 물리학Ⅱ 화학Ⅰ | 확률과 통계 | 화학Ⅱ |
고려대 | 기계공학과 | |||||
성균관대 | 기계공학과 | |||||
연세대 | 기계공학과 | |||||
중앙대 | 기계공학과 | |||||
전기 · 전자 | 경희대 | 생체의공학과, 전자공학과, 정보디스플레이학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 기하 | 물리학Ⅰ 물리학Ⅱ 화학Ⅰ | 확률과 통계 | - |
고려대 | 반도체공학과, 전기전자공학부 | |||||
성균관대 | 반도체시스템공학과, 전자전기공학부 | |||||
연세대 | 시스템반도체공학과, 전기전자공학부 | |||||
중앙대 | 전자전기공학부 | |||||
건설 / 건축 | 경희대 | 건축공학과, 건축학과, 사회기반시스템공학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 | - | 확률과 통계 기하 | 물리학Ⅰ |
고려대 | 건축사회환경공학부, 건축학과 | |||||
성균관대 | 건설환경공학부, 건축학과 | |||||
연세대 | 건축공학과, 도시공학과, 사회환경시스템공학부 | |||||
중앙대 | 사회기반시스템공학부 건설환경플랜트공학, 사회기반시스템공학부 도시시스템공학, 건축학부 | |||||
화학 | 경희대 | 응용화학과, 화학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 확률과 통계 | 화학Ⅰ 화학Ⅱ | 기하 | 물리학Ⅰ 물리학Ⅱ 생명과학Ⅰ |
고려대 | 화학과 | |||||
성균관대 | 화학과 | |||||
연세대 | 화학과 | |||||
중앙대 | 화학과 | |||||
재료 / 화공 · 고분자 · 에너지 | 경희대 | 원자력공학과, 정보전자신소재공학과, 화학공학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 | 물리학Ⅰ 화학Ⅰ 화학Ⅱ | 확률과 통계 기하 | 물리학Ⅱ |
고려대 | 신소재공학부, 융합에너지공학과, 화공생명공학과 | |||||
성균관대 | 나노공학과, 신소재공학부, 화학공학/고분자공학부 |
|||||
연세대 | 디스플레이융합공학과, 신소재공학부, 화공생명공학부 | |||||
중앙대 | 에너지시스템공학부, 융합공학부, 첨단소재공학과, 화학공학과 | |||||
생명 과학 · 환경 / 생활 과학 / 농림 | 경희대 | 생물학과, 스마트팜과학과, 식물·환경신소재공학과, 식품생명공학과, 식품영양학과, 유전생명공학과, 한방생명공학과, 환경학및환경공학과 |
수학Ⅰ 수학Ⅱ | 화학Ⅰ 생명과학Ⅰ 생명과학Ⅱ | 미적분 확률과 통계 | 화학Ⅱ |
고려대 | 가정교육과, 생명공학부, 생명과학부, 식품공학과, 환경생태공학부 | |||||
성균관대 | 글로벌바이오메디컬공학과, 바이오메카트로닉스학과, 생명과학과, 식품생명공학과, 융합생명공학과 | |||||
연세대 | 생명공학과, 생화학과, 시스템생물학과 | |||||
중앙대 | 생명과학과, 생명자원공학부 동물생명공학, 생명자원공학부 식물생명공학, 시스템생명공학과, 식품공학부 식품공학, 식품공학부 식품영양 |
|||||
천문 · 지구 | 경희대 | 우주과학과, 지리학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 | 물리학Ⅰ 화학Ⅰ 지구과학Ⅰ 지구과학Ⅱ | 확률과 통계 기하 | 물리학Ⅱ |
고려대 | 지구환경과학과 | |||||
연세대 | 대기과학과, 지구시스템과학과, 천문우주학과 | |||||
의학 | 경희대 | 의예과, 한의예과, 치의예과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 | 화학Ⅰ 생명과학Ⅰ 생명과학Ⅱ | 확률과 통계 | 물리학Ⅰ 화학Ⅱ |
고려대 | 의학과 | |||||
성균관대 | 의예과 | |||||
연세대 | 의예과, 치의예과 | |||||
중앙대 | 의학부 | |||||
약학 | 경희대 | 약과학과, 약학과, 한약학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 미적분 | 화학Ⅰ 화학Ⅱ 생명과학Ⅰ 생명과학Ⅱ | 확률과 통계 기하 | 물리학Ⅰ |
고려대 | 약학과 | |||||
연세대 | 약학과 | |||||
중앙대 | 약학과 | |||||
간호 / 보건 | 경희대 | 간호학과 | 수학Ⅰ 수학Ⅱ 확률과 통계 | 생명과학Ⅰ 생명과학Ⅱ | 미적분 | 화학Ⅰ 화학Ⅱ |
고려대 | 간호학과, 바이오시스템의과학부, 바이오의공학부, 보건환경융합과학부 | |||||
연세대 | 간호학과 | |||||
중앙대 | 간호학과 |