부산고교학점제 지원센터
고등학교 내신평가가 2025학년도 입학생부터 일부 과목*을 제외하고 학생이 도달한 성취도(A~E)와 함께 석차 등급(1~5등급)이 병기되어 성적이 산출됩니다.
* 체육·예술·교양 교과(군), 과학탐구실험, 사회·과학 융합선택 과목은 절대평가 성취도만 기재
구 분 | 절대평가 | 상대평가 | 통계정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원점수 | 성취도 | 석차 등급 | 성취도별 분포비율 |
과목 평균 | 수강 지수 | 표준 편차 | |
보통교과 | ○ | - | 9등급 | - | ○ | ○ | ○ |
진로 선택 | ○ | A·B·C | - | ○ | ○ | ○ | - |
체육·예술 | - | A·B·C | - | - | - | - | - |
교양 | - | P | - | - | |||
전문교과Ⅰ | ○ | - | 9등급 | - | ○ | ○ | ○ |
전문교과Ⅱ | ○ | A·B·C·D·E | - | - | ○ | ○ | ○ |
구 분 | 절대평가 | 상대평가 | 통계정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원점수 | 성취도 | 석차 등급 | 성취도별 분포비율 |
과목 평균 | 수강 지수 | 표준 편차 | |
보통교과 | ○ | A·B·C·D·E | 5등급 | ○ | ○ | ○ | - |
사회·과학 융합선택 |
○ | A·B·C·D·E | - | ○ | ○ | ○ | - |
체육·예술/ 과학탐구실험 |
- | A·B·C | - | - | - | - | - |
교양 | - | P | - | - | - | - | - |
전문교과Ⅰ | ○ | A·B·C·D·E | 5등급 | ○ | ○ | ○ | - |