운영기관
시민도서관교육기간
2023/04/13~2023/06/29 매월 2,4주 목 ( 목 16:00~18:00 )신청기간
2023/03/22 10:00~2023/03/29 17:00신청대상
회원전체교육방법
집합모집인원
선착순 20명 (대기 : 3명)신청인원
20명교육대상
일반예약지역
중구 , 서구 , 동구 , 영도구 , 부산진구 , 동래구 , 남구 , 북구 , 해운대구 , 사하구 , 금정구 , 강서구 , 연제구 , 수영구 , 사상구 , 기장군취소가능일
교육 시작일 3일 전까지 취소가능강 의 계 획 서
프로그램명 | 책과 함께하는 금융·경제이야기 | 강사명 | 김영구 | |||||
대 상 | 성 인 | 인 원 | 20 명(최대가능 : 23명) | |||||
요일/시간 | 둘째, 넷째 목요일 / 16:00~18:00 | |||||||
강의목표 | 금융 및 경제 관련 책을 읽고, 토론하는 과정을 통해 금융·경제에 대한 이론 및 환경변화에 대해 이해하고, 대응 전략에 대한 역량을 높인다. | |||||||
교수방법 | 책 읽기- 문제인식- 토론을 통한 이해도 향상 및 대응 역량 제고. | |||||||
필요 기자재 | 화이트보드, 강사용 컴퓨터, 빔프로젝터 등 | |||||||
교재, 교재비 또는 재료비 | 없음 | |||||||
자격 정보 | 해당사항없음 | |||||||
차시 | 일자 | 세부 강의내용 | 준비물 | 비고 | ||||
1 | 4/13 | “경제지표 정독법” 주요 경제지표 이해하기 경제지표 변화와 돈의 흐름 이해 경제지표 변화를 통한 미래 예측 * 이론 강의 및 토론 병행
| 없음 | 사전 독서 필요 | ||||
2 | 5/11 | “BIG WAVE_거대한 변화” - 경기변동에 영향을 미치는 주요 요인(지수) 경기변동 요인과 경기변동의 역사 경기변동 예측과 전략 * 이론 강의 및 토론 병행 | ||||||
3 | 6/15 | “변화하는 세계질서” 경제 통계와 세상의 작동원리 세계질서 변화 역사 미래 통찰 * 이론 강의 및 토론 병행 | ||||||
2023년 3월 15일
작성자 : 김 영 구 (서명 또는 인)
부산광역시립시민도서관장 귀하 |
강 의 계 획 서
프로그램명 | 책과 함께하는 금융·경제이야기 | 강사명 | 오 재 환 | |||||
대 상 | 성 인 | 인 원 | 20 명 (최대가능 : 23명) | |||||
요일/시간 | 둘째, 넷째 목요일 / 16:00~18:00 | |||||||
강의목표 | 도서의 내용에 대한 토론을 통해 금융 경제 관련 지식을 확장하고 실제 사례와 경험을 공유하여 저자가 전하고자 하는 핵심을 파악함으로써 효율적인 금융 ·경제생활을 영위하는데 도움을 주는 것을 목적으로 함 | |||||||
교수방법 | 책 읽기 => 주제정리 => 사례연구 => 실제 적용 토론 | |||||||
필요 기자재 | 화이트보드, 강사용 컴퓨터, 빔프로젝터 등 | |||||||
교재, 교재비 또는 재료비 | 없음 | |||||||
자격 정보 | 해당사항없음 | |||||||
차시 | 일자 | 세부 강의내용 | 준비물 | 비고 | ||||
1 | 4/27 | “부의 도약” 돈과의 관계를 설정하고 자신에 대해 알아가는 과정 신용, 금리, 펀더멘털, 환율 등 학습, 금융 전반에 대한 이해 부의 도움닫기: 무엇을 어떻게 사는가 주식, 채권, 펀드, ETF, ELS등 투자상품 부와 나의 연결, 변하는 시장에서 투자에 임하는 방법 | 없음 | 사전독서 필요 | ||||
2 | 5/25 | “돈의 심리학” 무엇을 위해 돈을 벌고자 하는지에 대한 정의 100억원을 남긴 청소부 VS 하루아침에 파산한 백만장자 투자는 아이큐 테스트가 아니다 부자가 되는 것 VS 부자로 남는 것 우리가 부자가 되어야 하는 진짜 이유 The Rich vs The wealthy, 당신은 어떤 부자가 되고 싶은가 | ||||||
3 | 6/29 | “챗GPT” AI는 이미 당신보다 똑똑하다 너무 똑똑한 AI의 출현, 위기인가 기회인가 ChatGPT로 내 일상을 조금 더 편하게 ChatGPT로 초래한 미래 변화
| ||||||
2023년 3월 15일
작성자 : 오 재 환 (서명 또는 인)
부산광역시립시민도서관장 귀하 |