| 구분 | 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학교 |
책과 미술로 마음 잇기 A | 청소년 |
15명 내외 | 9. 4. ~ 9. 25. |
선정 중.고등학교 (특수학급) |
| 책과 미술로 마음 잇기 B | 15명 내외 | 10. 16. ~ 11. 6. | |||
책과 함께하는 마음 성장 A |
15명 내외 | 9. 5. ~ 9. 26. |
|||
책과 함께하는 마음 성장 B | 15명 내외 | 10. 10. ~ 10. 31. | |||
온라인징검다리독서교실(중등) *비대면 |
15명 내외 | 9. 2. ~ 9. 30. | |||
온라인징검다리독서교실(고등) *비대면 | 15명 내외 | 9. 3. ~ 10. 1. | |||
기관 | 시로 세상 읽기 | 성인 장애인 | 15명 내외 | 10. 22. ~ 11. 26. | 아침 |
감각을 깨우는 그림책 놀이터 A/B | 15명 내외 | 9. 11. ~ 11. 20. | 부산진구장애인복지관 | ||
마음 톡! 생각 톡! 그림책 예술 놀이터 | 15명 내외 | 9. 4. ~12. 12. | 이레주간보호센터 |
| 구분 | 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학교 | 유아 다문화 체험교실 | ||||
| 유아 | 20명 | 9. 8. ~ 9. 29. | 선정 유치원 |
||
어린이 다문화 체험교실 |
초등학생 | 20명 | 10. 1. ~ 10. 31. | 선정 초등학교 | |
| 청소년 다문화 공감교실 | 중학생 | 20명 | 9. 9. ~ 10. 31. | 선정 중학교 |
|
기관 | 책과 함께하는 수채캘리그라피 | 다문화 이주여성 | 10명 | 9. 8. ~ 10. 27. | 부산진구다문화가족지원센터 |
| 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
|---|---|---|---|---|
| 손 끝으로 느끼는 드로잉 - 오일파스텔화 | 어르신 | 20명 | 9. 5. ~ 11. 21. | 자체 운영 |
미술! 영화로 만나다 | 어르신 | 30명 | 11. 4. ~ 11. 18. | 자체 운영 |
책과 리듬으로 깨우는 실버 인지 놀이 | 어르신 | 60명 | 9. 2. ~ 10. 28. | 은선주간보호센터 |
손 끝 힐링, 칼림바 | 어르신 | 10명 | 9. 12. ~ 11. 21. | 금정구노인복지관 |
| 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
|---|---|---|---|---|
사고력 쑥쑥 보드게임 |
초 1~6학년 | 10명 | 9. 5. ~ 10. 29. | 개금꿈나무지역아동센터 |
어린이 책나라 | 초 1~6학년 | 10명 | 9. 4. ~ 10. 30. | 남부산지역아동센터 |
청소년을 위한 슬기로운 경제생활 | 학교밖청소년 | 10명 | 10. 13. ~ 11. 17. | 부산진구학교밖청소년지원센터 |
기관 사정으로 운영일정 및 협력기관이 변경될 수 있음 (문의사항 : 051-810-8216)