구분 | 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
---|---|---|---|---|---|
학교 |
책과 미술로 마음 잇기 A | 청소년 |
15명 내외 | 4. 3. ~ 4. 24. |
선정 중.고등학교 (특수학급) |
책과 미술로 마음 잇기 B | 15명 내외 | 5. 8. ~ 5. 29. | |||
책과 함께하는 마음 성장 A |
15명 내외 | 4. 4. ~ 4. 25. |
|||
책과 함께하는 마음 성장 B | 15명 내외 | 5. 9. ~ 5. 30. | |||
온라인징검다리독서교실(중등) *비대면 |
15명 내외 | 4. 3. ~ 5. 1. | |||
온라인징검다리독서교실(고등) *비대면 | 15명 내외 | 4 . 2. ~ 4. 30. | |||
기관 | 동화로 마음 이음 | 성인 장애인 | 15명 내외 | 3. 10. ~ 6. 30. | 나래울장애인주간보호센터 |
동화랑 놀이랑 | 15명 내외 | 3. 5. ~ 6. 18. | 참사랑장애인주간보호센터 | ||
음악과 함께하는 책 놀이 | 15명 내외 | 3. 13. ~ 10. 16. | 개금장애인주간보호센터 | ||
재미 퐁퐁 그림책 놀이 | 15명 내외 | 3. 5. ~ 6. 11. | 부산광역시장애인종합복지관주간보호센터 | ||
상상력 충전소 동화마당 | 15명 내외 | 3. 4. ~ 6. 17. | 헬렌의집 |
구분 | 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
---|---|---|---|---|---|
학교 | 유아 다문화 체험교실 | ||||
유아 | 20명 | 4. 2. ~ 4. 30. | 선정 유치원 |
||
어린이 다문화 체험교실 |
초등학생 | 20명 | 4. 3. ~ 5. 1. | 선정 초등학교 | |
청소년 다문화 공감교실 | 중학생 | 20명 | 5. 7. ~ 5. 28. | 선정 중학교 |
|
기관 | 책이랑 놀이랑 | 다문화 아동 | 10명 | 3. 29. ~ 5. 31. | 부산진구다문화가족지원센터 |
프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
---|---|---|---|---|
손 끝으로 느끼는 드로잉 - 오일파스텔화 | 어르신 | 20명 | 3. 7. ~ 5. 9. | 자체 운영 |
책과 리듬으로 깨우는 실버 인지 놀이 | 어르신 | 60명 | 3. 4. ~ 4. 22. | 은선주간보호센터 |
손 끝 힐링, 칼림바 | 어르신 | 10명 | 3. 14. ~ 5. 16. | 금정구노인복지관 |
프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
---|---|---|---|---|
문해력 쏙쏙! 창의력 톡톡! 독서여행 A |
초 1~3학년 | 10명 | 3. 5. ~ 5. 7. |
가야지역아동센터 |
문해력 쏙쏙! 창의력 톡톡! 독서여행 B |
초 4~6학년 | 10명 | 3. 5. ~ 5. 7. |
|
사고력 쑥쑥 보드게임 |
초 1~6학년 | 10명 | 4. 16. ~ 6. 4. | 개금꿈나무지역아동센터 |
어린이 책나라 | 초 1~6학년 | 10명 | 3. 6. ~ 4. 24. | 남부산지역아동센터 |
그림책과 함께하는 독서토론 | 초 1~6학년 | 10명 | 3. 10. ~ 6. 30. | 행복한공부방지역아동센터 |
동화랑 요리랑 | 초 1~6학년 | 10명 | 3. 4. ~ 5. 13. | 세계비전지역아동센터 |
나를 위한 치유 글쓰기 | 학교밖청소년 | 10명 | 4. 14. ~ 5. 26. | 부산광역시여자단기청소년쉼터 |
청소년을 위한 슬기로운 경제생활 | 10명 | 3. 17. ~ 4. 21. | 부산진구학교밖청소년지원센터 | |
고등학생, K-소설과 만나다 | 10명 | 3. 31. ~ 7. 14. | 온새미학교 | |
행복한 미래를 위한 경제교실 | 10명 | 4. 10. ~ 6. 26. | 연제구학교밖청소년지원센터 |
기관 사정으로 운영일정 및 협력기관이 변경될 수 있음 (문의사항 : 051-810-8216)