구분 | 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
---|---|---|---|---|---|
학교 | 책과 미술로 마음 키우기(중등) | 청소년 | 15명 내외 | 9.12.~10.17. | 부산시내 특수학급 (선정학교) |
책으로 그리는 마음지도(고등) | 15명 내외 | 9.12.~10.17. | |||
온라인징검다리독서교실(중등) |
20명 내외 | 10.10.~12.5. |
|||
온라인징검다리독서교실(고등) | 20명 내외 | 10.2.~11.27. | |||
기관 | 시, 나도 쓸 수 있다 |
성인 | 10명 | 8.14.~9.11. |
아침(아름다운 외침) |
구분 | 프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
---|---|---|---|---|---|
학교 | 유아 다문화 체험교실 | ||||
유아 | 20명 | 9.2.~9.30. | 선정 유치원 |
||
어린이 다문화 체험교 |
초등학생 | 20명 | 10.2.~10.28. | 선정 초등학교 | |
청소년 다문화 이해개선 교실 | 중학생 | 20명 | 10.1.~10.31. | 선정 중학교 |
|
기관 | 표현력 쑥쑥! 독서 토론 | 다문화 아동 | 10명 | 9.28.~10.26. | 부산진구다문화가족지원센터 |
책과 함께하는 마음테라피 캘리 | 다문화 이주민 | 10명 | 10.21.~11.22. |
프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
---|---|---|---|---|
명화로 배우는 인문학 | 어르신‧중장년 | 35명 | 9.13.~11.15. | 자체 운영 |
인지 팡팡! 블록 팡팡! | 어르신 | 60명 | 9.3.~11.26. | 은선주간보호센터 |
손 끝 힐링, 칼림바 | 어르신 | 10명 | 9.6.~11.8. | 금정구노인복지관 |
프로그램명 | 대상 | 인원 | 운영기간 | 연계기관 |
---|---|---|---|---|
그림책으로 배우는 문해력 A |
초 1~3학년 | 20명 | 9.6.~11.22. |
가야지역아동센터 |
그림책으로 배우는 문해력 B |
초 4~6학년 | 10명 | 9.6.~11.22. |
|
역사와 함께하는 교과서 속 보드게임 |
초 1~6학년 | 10명 | 9.3.~11.26. | 개금꿈나무지역아동센터 |
나를 위한 힐링, 독서 | 청소년 | 10명 | 9.4.~9.11. | 부산광역시여자단기청소년쉼터 |
청소년 자립지원 경제교실 | 고등학생 | 10명 | 9.2.~10.14. | 부산진구학교밖청소년지원센터 |
스토리텔링을 위한 창의적 글쓰기 | 고등학생 | 10명 | 9.23.~11.25. | 온새미학교 |
기관 사정으로 운영일정 및 협력기관이 변경될 수 있음 (문의사항 : 051-810-8216)