구분 | 식당 메뉴 | 단가(원) | 구분 | 카페 메뉴 | 단가(원) | |
핫 | 아이스 | |||||
평일 중식 | 정식 | 5,000 | 커피 | 에스프레소 | 1,500 | - |
아메리카노 | 1,500 | 2,000 | ||||
카페라떼 | 2,000 | 2,500 | ||||
주중 +주말 | 돈까스 | 5,500 | ||||
바닐라라떼/카페모카 | 2,500 | 3,000 | ||||
흑당라떼 | - | 3,000 | ||||
제육덮밥 | 5,000 | |||||
흑당카페라떼 | - | 3,500 | ||||
샷 추가 | 500 |
| ||||
스팸김치볶음밥 | 4,500 | |||||
라떼 | 초코라떼/녹차라떼/ 오곡라떼/고구마라떼 | 2,500 | 3,000 | |||
에이드 스무디 | 레몬에이드/자몽에이드 | - | 3,000 | |||
카레라이스 | 4,000 | |||||
딸기요거트스무디/ 블루베리요거트스무디 | - | 3,000 | ||||
아이스티 | - | 3,000 | ||||
떡만두라면 | 3,500 | |||||
티 | 유자차 | 2,000 | - | |||
자몽차/레몬차/페퍼민트 /얼그레이/캐모마일/히비스커스 | 2,500 | - | ||||
라면 | 3,000 | |||||
디저트 | 샌드위치 | 5,000 | ||||
주말 (일요일) | 국밥 | 5,000 | ||||
커피콩빵(10개입) | 2,500 | |||||
머랭쿠기 | 2,500 | |||||
사이드 메뉴 | 공기밥 | 1,000 | ||||
쿠키류 | 1,500 |
정식메뉴는 열린마당 > 구내식당 > 식단표에 게재되오니 참고바랍니다.
메뉴 및 가격은 업체의 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
◆ 이용 문의: 식당(카페) ☎ 051-810-8302