디지털존에서는 멀티미디어 시스템을 통해 인터넷을 비롯한 DVD, 국회원문DB 등 다양한 최신정보자료를 이용할 수 있습니다.
(2021.1.1 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합실DVD | 46 | 2 | 5 | 130 | 57 | 23 | 3,791 | 42 | 22 | 92 | 4,210 |
어린이DVD | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 803 | 13 | 0 | 0 | 825 |
계 | 46 | 2 | 5 | 138 | 58 | 23 | 4,594 | 55 | 22 | 92 | 5,035 |
월요일 ~ 금요일 | 토요일, 일요일 | 이용대상 |
---|---|---|
09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 | 청소년이상 |
인터넷 PC이용 시에는 채팅, 게임과 불건전한 사이트 검색은 제한됩니다.
DVD 관외대출은 1인 2점 15일간(대출일포함)으로 총 대출권수 5권에 포함됩니다.