디지털존에서는 멀티미디어 시스템을 통해 인터넷을 비롯한 DVD, 국회원문DB 등 다양한 최신정보자료를 이용할 수 있습니다.
(2023.1.1 기준)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 순수과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합실 DVD | 47 | 10 | 5 | 115 | 54 | 23 | 3,762 | 15 | 16 | 91 | 4,138 |
어린이 DVD | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 0 | 1,008 | 62 | 0 | 0 | 1,149 |
계 | 47 | 10 | 5 | 154 | 94 | 23 | 4,770 | 77 | 16 | 91 | 5,287 |
월요일 ~ 토요일 | 일요일 | 이용대상 |
---|---|---|
09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 | 만13세 이상 |
인터넷 PC이용 시에는 채팅, 게임과 불건전한 사이트 검색은 제한됩니다.
DVD 관외대출은 1인 2점 15일간(대출일포함)으로 총 대출권수 5권에 포함됩니다.
청소년 관람불가 콘텐츠는 시청이 제한됩니다.