(단위 : ㎡)
| 대 지 | 연건평 | 본 관 | 별 관 | 기 타 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하층 | 1층 | 2층 | 1층 | 2층 | |||
| 4,302 | 1,765 | 212 | 565 | 560 | 201 | 201 | 26 |
| 구 분 | 면 적(㎡) | 좌석수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 본 관 |
본관지하 | 자기주도학습실 | 49.46 | 28 |
| 문화홀 | 77.52 | 34 | ||
| 1층 | 어린이자료실/유아실 | 262.52 | 124 | |
| 어린이강좌실 | 30.8 | 20 | ||
| 2층 | 종합자료실 | 447.2 | 91 | |
| 연속간행물존 | 17 | |||
| 디지털존 | 13 | |||
| 별관 | 1층 | 스마트 평생학습실 | 42.7 | 16 |
| 북카페 | 97.6 | 32 | ||
2층 | 사무공간 | 140.30 | 0 | |
| 합 계 | 1,148.1 | 375 | ||




