
월~금(학기 중)
유·초·중·고 학생 단체
무료(45인승 차량 지원)
개인 도시락, 물, 간편한 복장, 운동화
- 1학기[3. 3.(화)~ 7. 24.(금)]: 1일 오전/오후
시간 | 시량(분) | 주요 활동 | 진행 | |
오전 | 오후 | |||
09:00 | 13:00 | - | 학생 도착 및 인솔 | 인솔 교사 |
09:10~09:55 | 13:10~13:55 | 45 | 1차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 |
09:55~10:05 | 13:55~14:05 | 10 | 쉬는 시간 및 다음 체험실 이동 | 인솔 교사 |
10:05~10:50 | 14:05~14:50 | 45 | 2차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 |
10:50~11:00 | 14:50~15:00 | 10 | 쉬는 시간 및 다음 체험실 이동 | 인솔 교사 |
11:00~11:45 | 15:00~15:45 | 45 | 3차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 |
11:45 | 15:45 | - | 체험 종료 및 버스 인솔 | 인솔 교사 |
- 2학기[9. 1.(화)~ 12. 18.(금)]: 전일제 운영
시간 | 시량(분) | 주요 활동 | 진행 | |
오전 | 09:00 | - | 학생 도착 및 인솔 | 인솔 교사 |
09:10~09:50 | 40 | 1차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 | |
09:50~10:00 | 10 | 쉬는 시간 및 다음 체험실 이동 | 인솔 교사 | |
10:00~10:40 | 40 | 2차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 | |
10:40~10:50 | 10 | 쉬는 시간 및 다음 체험실 이동 | 인솔 교사 | |
10:50~11:30 | 40 | 3차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 | |
- | 11:30~12:30 | 60 | 점심 시간 및 휴식 ※ 중식 제공 예정 | 인솔 교사 |
오후 | 12:30~12:40 | 10 | 체험실 이동 | |
12:40~13:20 | 40 | 4차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 | |
13:20~13:30 | 10 | 쉬는 시간 및 다음 체험실 이동 | 인솔 교사 | |
13:30~14:10 | 40 | 5차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 | |
14:10~14:20 | 10 | 쉬는 시간 및 다음 체험실 이동 | 인솔 교사 | |
14:20~15:00 | 40 | 6차시 안전체험교육 운영 | 교육지도사 | |
15:00 |
| 체험 종료 및 버스 인솔 | 인솔 교사 | |
※ 학교 사정에 따라 탄력 운영: 전일제 외 오전(3차시)/오후(2~3차시) 체험 및 시‧종시간 조율 가능
| 시간 | 시량(분) | 주요 활동 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 09:20 | • |
체험관 도착(09:20) 및 인솔 |
주차장→OT실 |
| 09:30~11:30 | 120 | OT 체험소개, 개인물품 보관
|
OT실 각체험실 |
| 11:30~11:40 | 10 | 소지품 확인 후 학교로 출발 |
OT실→주차장 |