사무관 | 715-6320 | ◦ 지방공무원 인사 및 복무 관리 ◦ 예·결산업무 등 행정업무 총괄 |
주무관 | 715-6321 | ◦ 교육체험 프로그램 기획 및 조정 ◦ 연간 운영 및 발전 계획 수립(중장기 계획 포함) ◦ 주요업무 계획 수립 ◦ 체험관(센터) 평가 업무 ◦ 예·결산 업무 ◦ 의회 관련 업무(서면 자료 및 각종 질의) ◦ 각종 대내외 협력 및 행사 총괄 ◦ 인계·인수(업무보고)에 관한 사항 ◦ 학생안전체험차량 구축 |
주무관 | 715-6351 | ◦ 보건실 운영 관리 ◦ 각종 보건 위생 관리 ◦ 직원 및 체험 학생 건강관리 ◦ 안전공제회 관련 업무 ◦ 보건 및 위생 교육 |
주무관 | 715-6322 | ◦ 수영장 기계실 관리 ◦ 승강기, 소방, 전기, 에스컬레이터 등 시설물 관리 ◦ 수변전 설비관리 ◦ 태양광 설비 및 냉난방기 관리 ◦ 수목 및 전지 관리 |
주무관 | 715-6331 | ◦ 초·중·고 및 유아 안전체험 프로그램 운영 관리 (신청, 확정·변경 안내, 지도사 배치 조정 등) ◦ 학생수송 차량 지원 계획 수립 및 운영 ◦ 각종 감사 수감(국정·행정 사무감사 등) ◦ 공직기강 확립 및 부패방지 ◦ 행정재산 사용수익허가 및 관리(수영장) ◦ 시설, 물품, 용역 계약업무(2천만원 이상) ◦ 자치법규(조례 및 시행규칙) 관련 업무 |
주무관 | 715-6324 | ◦ 체험관 일상경비 집행 ◦ 시설, 물품 및 용역 계약업무(2천만원 미만) ◦ 예·결산 업무 지원(자료 취합, 입력 및 제출 등) ◦ 물품 관리 및 보안업무 등 ◦ 체험관 내 임기제공무원 인사·복무·맞춤형복지·연말정산 관리 ◦ 공무직 인사·복무·급여 관리 ◦ 민원 업무(전화, 방문, 국민신문고 등) ◦ 중대산업재해 등 안전에 관한 사항 ◦ 기록물 관리 ◦ 행정재산 사용수익허가 및 관리 (체육관, 전기차충전설비, 북카페 등) ◦ 체험관 이용객 만족도 설문조사 데이터 및 결과 관리 ◦ 정보공개청구 관련 업무 ◦ 팀 서무 업무 |
주무관 | 715-6422 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 일과전 체험시설 사전점검(정) ◦ 수영장 운영 지원 ◦ 체육관 운영·관리 ◦ 체험관 방송음향장비 관리 ◦ 체험시설 소모품 관리 ◦ 야외안전체험실 운영 프로그램 개발 및 관리 |
주무관 | 715-6425 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 교직원 안전 직무연수 기획 및 운영 ◦ 자체 직무연수 운영 ◦ 어린이안전체험실 운영 프로그램 개발 및 관리 |
주무관 | 715-6423 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 안전체험 프로그램 개발 기획(신규, 개편 등) ◦ 교육과정 운영 매뉴얼 개발(개정) ◦ 학생안전체험차량 구축 지원 ◦ 재난안전체험실 운영 프로그램 개발 및 관리(부) |
주무관 | 715-6426 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 초·중·고 안전체험 프로그램 운영 지원(격월) ◦ 학생수송 차량 업무 지원 ◦ 초·중·고 안전체험 통계 관리 총괄(월별, 연간) ◦ 일과전 체험시설 사전점검(부) ◦ 대형교통안전체험실 운영 프로그램 개발 및 관리 |
주무관 | 715-6427 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 홈페이지 운영 및 관리 ◦ 체험관 홍보 기획 ◦ 안전교육 및 홍보 콘텐츠 제작(인스타그램, 유튜브 등) ◦ VR체험실 운영 프로그램 개발 및 관리 ◦ 학생안전체험차량 구축 지원 |
주무관 | 715-6428 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 각종 대내외 협력 및 행사 지원(타기관 견학 등) ◦ 체험학교 사전답사 운영 ◦ 안전교육 및 홍보 콘텐츠 제작 지원 ◦ 학생안전체험차량 구축 지원 ◦ 교통안전체험실 운영 및 프로그램 개발 및 관리 |
주무관 | 715-6420 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 방학 중 프로그램 개발 기획 ◦ 가족·일반인 안전체험 운영 ◦ 체험관 안전캠프 운영 ◦ 생활안전체험실 운영 프로그램 개발 및 관리(부) |
주무관 | 715-6424 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 교직원 법정의무교육(응급처치) 안전교육 기획 및 운영 ◦ 체험관 안전교육 도서 구입 및 환경 정비 ◦ 안전체험 교육 자료 개발 및 교육 교재 제작 ◦ 방학 중 가족안전캠프 운영 지원 ◦ 응급처치·신변안전체험실 운영 프로그램 개발 및 관리 |
주무관 | 715-6424 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 초·중·고 안전체험 프로그램 운영 지원(격월) ◦ 학생수송 차량 업무 지원 ◦ 초·중·고 안전체험 통계 관리(월별, 연간) ◦ 방학 중 일반인·가족 안전체험프로그램 운영 지원 ◦ 재난안전체험실 운영 프로그램 개발 및 관리(정) |
주무관 | 715-6429 | ◦ 안전체험 프로그램 운영 및 지원 ◦ 교직원 법정의무교육(응급처치) 안전교육 지원 ◦ 유아 안전체험 프로그램 운영 지원 ◦ 유아 학생수송 차량 업무 지원 ◦ 유아 안전체험 통계 관리(월별, 연간) ◦ 생활안전체험실 운영 프로그램 개발 및 관리(정) |
기관운영 실무원 | 715-6310 | ◦ 안내데스크 담당 ◦ 공공요금 관련 업무 ◦ 안전체험·전시 프로그램 수업 지원 ◦ 체험관 예약 업무 지원 ◦ 기타 업무 지원(자료 취합 등) ◦ 1층 도서 정리 |
시설관리 실무원 | 715-6323 | ◦ 수영장 기계실 관리 지원 ◦ 승강기, 소방, 전기, 에스컬레이터 등 시설물 관리 지원 ◦ 수변전 설비관리 지원 ◦ 태양광 설비 및 냉난방기 관리 지원 ◦ 수목 및 전지 관리 ◦ 노인 일자리 인력 관리 ◦ 안전체험 프로그램 운영 지원 |
| 소속 ㅣ 학생안전체험관 연락처 ㅣ 051-715-6427 수정일 ㅣ 2026-02-04 |