(기준: 2025. 1. 1.)
구분 | 계 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 |
---|---|---|---|---|
정원 | 132 | 16 | 21 | 95 |
현원 | 125 | 13 | 21 | 91 |
과부족 | △7 | △3 | 0 | △4 |
(기준: 2025. 1. 1. 단, 학생수: 2024. 4. 1.)
구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 1 | 121 | 87 | 209 | 3,385 | 68,705 | 5,510 | |
유치원 | 0 | 20 | 50 | 70 | 366 | 7,066 | 597 | |
초등학교 | 0 | 57 | 1 | 58 | 1,361 | 28,361 | 1,748 | |
중학교 | 0 | 29 | 8 | 37 | 635 | 15,294 | 1,159 | |
고등학교 | 1 | 13 | 24 | 38 | 904 | 17,255 | 1,788 | |
|
일반고 | 0 | 8 | 15 | 23 | 520 | 10,275 | 1,048 |
특수목적고 | 1 | 2 | 0 | 3 | 85 | 1,386 | 113 | |
특성화고 | 0 | 3 | 9 | 12 | 299 | 5,594 | 627 | |
자율고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
특수학교 | 0 | 2 | 1 | 3 | 98 | 541 | 169 | |
각종학교 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 76 | 28 | |
고등기술학교 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 112 | 21 | |
학력인정 평생교육시설 |
중학교과정 | - | - | 1 | 1 | 2 | 61 | 23 |
고등학교과정 | - | - | 1 | 1 | 9 | 285 |
(기준: 2025. 1. 1., 단위 : 개원(소))
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
95 | 1,080 | 590 | 1,765 |
(기준: 2025년. 본예산, 단위 : 억원)
세입 | |||
---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) | |
이전수입 | 중앙정부이전수입 | 4 | 9.1 |
자치단체이전수입 | 2 | 4.5 | |
기타이전수입 | 0 | 0 | |
자체수입 | 38 | 86.4 | |
지방교육체 | 0 | 0 | |
전년도이월금 | 0 | 0 | |
계 | 44 | 100 |
(기준: 2025. 본예산, 단위 : 억원)
세출 | ||
---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) |
1. 유아및초중등교육 | 2,114 | 97.3 |
가.인적자원운용 | 2 | 0.1 |
나.교수학습활동지원 | 118 | 5.4 |
다.교육복지 | 456 | 21.0 |
라.보건급식 | 193 | 8.9 |
마.학교재정지원관리 | 717 | 33.0 |
바.학교시설여건개신 | 628 | 28.9 |
2. 평생교육 | 1 | 0 |
가.평생교육 | 1 | 0 |
3.교육일반 | 59 | 2.7 |
가.교육행정일반 | 23 | 1.1 |
나.기관우영 | 36 | 1.6 |
다.재무활동 | 0 | 0 |
4.예비비 | 0 | 0 |
가.예비비및기타 | 0 | 0 |
기타 | 2,174 | 100 |
(기준: 2023 결산, 단위 : 억원)
구분 | 국유재산 | 공유재산 | 계 |
---|---|---|---|
행정재산 | 3,068 | 18,508 | 21,576 |
일반재산 | 0 | 41 | 41 |
합계 | 3,068 | 18,549 | 21,617 |