(2021.1.1. 기준)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
유 치 원 | - | 19 | 54 | 73 | 394 | 8,276 | 674 | |
초등학교 | - | 58 | 1 | 59 | 1,369 | 29,895 | 1,843 | |
중 학 교 | - | 29 | 8 | 37 | 616 | 15,325 | 1,194 | |
고등학교 | 일반고 | - | 7 | 15 | 22 | 473 | 10,001 | 964 |
특수목적고 | 1 | 2 | - | 3 | 85 | 1,378 | 187 | |
특성화고 | - | 3 | 9 | 12 | 314 | 6,021 | 691 | |
자율고 | - | 1 | - | 1 | 73 | 1,540 | 218 | |
계 | 1 | 13 | 24 | 38 | 945 | 18,940 | 2,060 | |
특수학교 | - | 2 | 1 | 3 | 89 | 455 | 163 | |
각종학교 | - | - | 2 | 2 | 13 | 90 | 18 | |
고등기술학교 | - | - | 1 | 1 | 9 | 124 | 25 | |
합계 | 1 | 121 | 91 | 213 | 3,435 | 73,105 | 5,977 |
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
평생교육 시설학교 | 중학교과정 | - | - | 1 | 1 | 5 | 160 | - |
고등학교과정 | - | - | 1 | 1 | 21 | 772 | 42 |
(2021.1.1. 기준)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 |
---|---|---|
85개소 | 1,061개원 | 572개소 |
(기준: 2021년 본예산, 단위: 억원)
구분 | 유아 및 초·중등교육 |
평생직업 교육 | 교육일반 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 학교재정지원관리 | 교수/학습 활동지원 등 | ||||
예산액 | 2 | 972 | 1,302 | 1 | 94 | 2,371 |
비율(%) | 0.1% | 41% | 58.9% | 0.0% | 4% | 100% |