(기준: 2024. 10. 1.)
구분 | 계 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 |
---|---|---|---|---|
정원 | 132 | 15 | 21 | 96 |
현원 | 127 | 12 | 21 | 94 |
과부족 | △5 | △3 | △0 | △2 |
(기준: 2024. 1. 1. 단, 학생수: 2023. 4. 1.)
구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원 수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 1 | 122 | 89 | 212 | 3,408 | 68,890 | 5,689 | |
유치원 | 0 | 20 | 52 | 72 | 377 | 7,113 | 635 | |
초등학교 | 0 | 58 | 1 | 59 | 1,379 | 29,223 | 1,776 | |
중학교 | 0 | 29 | 8 | 37 | 618 | 15,045 | 1,170 | |
고등학교 | 1 | 13 | 24 | 38 | 918 | 16,821 | 1,897 | |
|
일반고 | 0 | 8 | 15 | 23 | 530 | 10,346 | 1,126 |
특수목적고 | 1 | 2 | 0 | 3 | 85 | 979 | 116 | |
특성화고 | 0 | 3 | 9 | 12 | 303 | 5,496 | 655 | |
자율고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
특수학교 | 0 | 2 | 1 | 3 | 95 | 528 | 166 | |
각종학교 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 71 | 24 | |
고등기술학교 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 89 | 21 | |
학력인정 평생교육시설 |
중학교과정 | - | - | 1 | 1 | 5 | 161 | 32 |
고등학교과정 | - | - | 1 | 1 | 14 | 436 |
(기준: 2024. 1. 1., 단위 : 개원(소))
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
101 | 1,077 | 583 | 1,771 |
(기준: 2024년. 본예산, 단위 : 억원)
세입 | |||
---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) | |
이전수입 | 중앙정부이전수입 | 0 | 0 |
자치단체이전수입 | 21 | 38.2 | |
기타이전수입 | 0 | 0 | |
자체수입 | 34 | 61.8 | |
지방교육체 | 0 | 0 | |
전년도이월금 | 0 | 0 | |
계 | 55 | 100 |
(기준: 2024. 본예산, 단위 : 억원)
세출 | ||
---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) |
1. 유아및초중등교육 | 2,908 | 99.0 |
가.인적자원운용 | 1 | 0.0 |
나.교수학습활동지원 | 113 | 3.8 |
다.교육복지 | 404 | 13.8 |
라.보건급식 | 776 | 26.4 |
마.학교재정지원관리 | 734 | 25.0 |
바.학교시설여건개신 | 880 | 30.0 |
2. 평생교육 | 1 | 0 |
가.평생교육 | 1 | 0 |
3.교육일반 | 29 | 1.0 |
가.교육행정일반 | 21 | 0.7 |
나.기관우영 | 8 | 0.3 |
다.재무활동 | 0 | 0 |
4.예비비 | 0 | 0 |
가.예비비및기타 | 0 | 0 |
기타 | 2,938 | 100 |
(기준: 2023. 1. 1., 단위 : 억원)
구분 | 국유재산 | 공유재산 | 계 |
---|---|---|---|
행정재산 | 3,068 | 18,231 | 21,299 |
일반재산 | 0 | 42 | 42 |
합계 | 3,068 | 18,273 | 21,341 |