
(기준: 2025. 9. 1.)
| 구분 | 계 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 |
|---|---|---|---|---|
| 정원 | 131 | 16 | 21 | 94 |
| 현원 | 125 | 15 | 21 | 89 |
| 과부족 | △6 | △1 | 0 | △5 |
(기준: 2025. 9. 1. 단, 학생수: 2025. 4. 1.)
| 구분/학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원 수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
| 합계 | 1 | 119 | 85 | 205 | 3,333 | 67,266 | 5,338 | |
| 유치원 | 0 | 20 | 48 | 68 | 356 | 6,793 | 432 | |
| 초등학교 | 0 | 55 | 1 | 56 | 1,322 | 26,674 | 1,767 | |
| 중학교 | 0 | 29 | 8 | 37 | 643 | 15,857 | 1,137 | |
| 고등학교 | 1 | 13 | 24 | 38 | 891 | 17,169 | 1,793 | |
|
일반고 | 0 | 8 | 15 | 23 | 509 | 10,158 | 1,066 |
| 특수목적고 | 1 | 2 | 0 | 3 | 85 | 1,373 | 110 | |
| 특성화고 | 0 | 3 | 9 | 12 | 297 | 5,638 | 617 | |
| 자율고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특수학교 | 0 | 2 | 1 | 3 | 99 | 550 | 167 | |
| 각종학교 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 82 | 21 | |
| 고등기술학교 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 141 | 21 | |
| 학력인정 평생교육시설 |
중학교과정 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 고등학교과정 | - | - | 1 | 1 | 4 | 103 | ||
(기준: 2025. 9. 1., 단위 : 개원(소))
| 평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
|---|---|---|---|
| 91 | 1,058 | 596 | 1,745 |
(기준: 2025년 1차추경, 단위 : 억원)
| 세입 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 비율(%) | |
| 이전수입 | 중앙정부이전수입 | 20 | 30.3 |
| 자치단체이전수입 | 2 | 3.0 | |
| 기타이전수입 | 0 | 0 | |
| 자체수입 | 44 | 66.7 | |
| 지방교육체 | 0 | 0 | |
| 전년도이월금 | 0 | 0 | |
| 계 | 66 | 100 | |
(기준: 2025 1차추경, 단위 : 억원)
| 세출 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 비율(%) |
| 1. 유아및초중등교육 | 2,226 | 97.4 |
| 가.인적자원운용 | 2 | 0.1 |
| 나.교수학습활동지원 | 117 | 5.1 |
| 다.교육복지 | 458 | 20.0 |
| 라.보건급식 | 199 | 8.7 |
| 마.학교재정지원관리 | 731 | 32.0 |
| 바.학교시설여건개신 | 719 | 31.5 |
| 2. 평생교육 | 1 | 0 |
| 가.평생교육 | 1 | 0 |
| 3.교육일반 | 59 | 2.6 |
| 가.교육행정일반 | 23 | 1.0 |
| 나.기관우영 | 36 | 1.6 |
| 다.재무활동 | 0 | 0 |
| 4.예비비 | 0 | 0 |
| 가.예비비및기타 | 0 | 0 |
| 기타 | 2,286 | 100 |
(기준: 2024 결산, 단위 : 억원)
| 구분 | 국유재산 | 공유재산 | 계 |
|---|---|---|---|
| 행정재산 | 3,067 | 18,840 | 21,907 |
| 일반재산 | 0 | 42 | 42 |
| 합계 | 3,067 | 18,882 | 21,949 |