구분 | 총류 | 철학 | 종교 |
사회
과학 |
자연
과학 |
기술
과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 5,224 | 11,922 | 3,807 | 26,752 | 4,575 | 15,195 | 9,800 | 4,071 | 34,675 | 9,942 | 125,263 |
어린이자료실 | 616 | 548 | 189 | 1,904 | 3,089 | 1,025 | 542 | 1,186 | 17,197 | 2,271 | 28,567 |
책마을 작은도서관 | 300 | 640 | 248 | 1,222 | 743 | 596 | 418 | 186 | 6,555 | 943 | 11,851 |
계 | 6,140 | 13,110 | 4,244 | 29,878 | 8,407 | 16,816 | 10,760 | 5,443 | 58,427 | 12,456 | 165,681 |
매체별 | DVD | CD | 오디오북 | 기타(카세트 테이프 외) | 계 |
---|---|---|---|---|---|
자료수 |
12,724 |
2,080 | 218 | 76 | 15,098 |
연속간행물(2024. 7. 1. 기준)
구분 | 구입 | 기증 | 계 |
---|---|---|---|
잡지 | 44 | 176 | 220 |
신문 | 26 | 22 | 48 |
계 | 70 | 198 | 268 |