구분 | 총류 | 철학 | 종교 |
사회
과학 |
자연
과학 |
기술
과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 4,945 | 11,963 | 3,576 | 25,447 | 4,547 | 14,645 | 9,341 | 4,059 | 33,856 | 8,626 | 121,005 |
어린이자료실 | 466 | 487 | 180 | 1,690 | 2,938 | 999 | 488 | 1,193 | 15,520 | 2,030 | 25,991 |
책마을 작은도서관 | 289 | 662 | 240 | 1,229 | 744 | 604 | 419 | 188 | 6,628 | 946 | 11,949 |
계 | 5,700 | 13,112 | 3,996 | 28,366 | 8,229 | 16,248 | 10,248 | 5,440 | 56,004 | 11,602 | 158,945 |
매체별 | DVD | CD | 오디오북 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
자료수 |
12,780 |
2,080 | 218 | 74 | 15,152 |
연속간행물(2025. 1. 1. 기준)
구분 | 구입 | 기증 | 계 |
---|---|---|---|
잡지 | 39 | 209 | 248 |
신문 | 25 | 24 | 49 |
계 | 64 | 233 | 297 |