구분 | 총류 | 철학 | 종교 |
사회
과학 |
자연
과학 |
기술
과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 5,662 | 11,385 | 5,854 | 29,752 | 5,074 | 15,756 | 9,547 | 5,035 | 42,020 | 10,952 | 141,037 |
어린이자료실 | 683 | 691 | 265 | 2,375 | 3,277 | 1,039 | 692 | 1,505 | 17,178 | 2,975 | 30,680 |
책마을 작은도서관 | 284 | 613 | 237 | 1,177 | 739 | 572 | 402 | 185 | 6,292 | 912 | 11,413 |
계 | 6,629 | 12,689 | 6,356 | 33,304 | 9,090 | 17,367 | 10,641 | 6,725 | 65,490 | 14,839 | 183,130 |
매체별 | DVD | CD | 오디오북 | 기타(카세트 테이프 외) | 계 |
---|---|---|---|---|---|
자료수 |
14,819 |
2,081
| 153 | 863 | 17,916 |
연속간행물(2022. 1. 1. 기준)
구분 | 구입 | 기증 | 계 |
---|---|---|---|
잡지 | 37 | 221 | 258 |
신문 | 17 | 26 | 43 |
계 | 54 | 247 | 301 |