구분 | 대지 | 건 물 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
구조 | 면적 | |||
본관 | 22,466㎡ | 철근콘크리트 슬라브· 지하2층,지상4층 | 6,260㎡ | 개관 '1990.4.28 |
수정 분관 | 1,345㎡ | 철근콘크리트 슬라브· 지하1층,지상4층 | 1,462㎡ | 개축 '1999.11.26 |
구 분 | 층 별 | 면 적(㎡) | 좌 석 수 | |
---|---|---|---|---|
열람실 | 소계 |
|
638 | 327 |
제1열람실 | 1층 | 522 | 269 | |
성인열람실 | 2층 | 116 | 58 | |
자료실 | 소계 |
|
1,331 | 159 |
어린이실 | 1층 | 216 + 4(수유실) | 24 | |
유아실 | 1층 | 123 | 20 | |
문학언어역사자료실 | 2층 | 316 | 25 | |
종합자료실 | 3층 | 424 | 50 | |
다주제자료실 | 3층 | 168 | 26 | |
디지털자료실 | 4층 | 80 | 14 | |
기타실 | 소계 |
|
245 | 146 |
제1연수실 | 지하 1층 | 112 | 62 | |
제2연수실 | 지하 2층 | 69 | 46 | |
제3연수실 | 지하 2층 | 64 | 38 | |
3D 체험형 동화구연실 | 1층 | 19 | - | |
프로그램실 | 3층 | 86 | 30 | |
시청각실 |
4층 |
251 |
36 |
|
서버실(전산실) | 4층 | 33 | - | |
글빛터 | 별관 | 167 | 90 | |
서고 | 지하 1층 | 311 | - |
|
복지시설 | 식당 | 지하 1층 | 279 | 100 |
휴게실 | 1층 | 102 | 32 | |
장애인화장실 | 1층 | 5 |
|
|
수유실 | 1층 어린이실 내 | 4 |
|
|
합계 |
|
3,467 | 920 |
구분 | 층별 | 면 적(㎡) | 좌석수(석) | |
---|---|---|---|---|
열람실 | 열람실 | 2층 | 128 | 102 |
북카페 | 2층 | 61 | 35 | |
자료실 | 어린이실 | 1층 | 128 | 22 |
종합자료실 | 3층 | 194 | 18 | |
연속간행물실 | 4층 | 133 | 20 | |
디지털자료실 | 4층 | 194 | 28 | |
기타실 | 평생교육실 | 4층 | 61 | 26 |
소회의실 | 3층 | 17 | 10 | |
복지시설 | 장애인화장실 | 1층 | 5 |
|
수유실 | 없음 |
|
|
|
합계 |
|
921 | 261 |