[2020년 12월 31일 현재]
류별 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | |||||||||||||
자료수 | 본관 | 12,051 | 15,975 | 10,725 | 60,035 | 13,844 | 30,078 | 19,395 | 11,851 | 103,244 | 28,948 | 306,146 | |
수정분관 | 2,815 | 5,046 | 2,429 | 12,801 | 5,254 | 6,860 | 3,989 | 3,301 | 36,331 | 7,623 | 86,449 | ||
영어도서관 | 1,518 | 423 | 467 | 4,355 | 3,664 | 1,295 | 3,049 | 3,801 | 34,463 | 2,149 | 55,184 | ||
계(책) | 16,384 | 21,444 | 13,621 | 77,191 | 22,762 | 38,233 | 26,433 | 18,953 | 174,038 | 38,720 | 447,779 | ||
비율(%) | 4 | 5 | 3 | 17 | 5 | 9 | 6 | 4 | 39 | 9 | 100 |
[2020년 12월 31일 현재]
Tape | CD | DVD | 전자책 | 기타 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 비디오 | 어학 | 영상 | 음악 | Audio | |||||
자료수 | 본관 | 107 | 12 | 944 | 409 | 15 | 12,609 | 388 | 14,484 | |
수정분관 | 221 | 2,145 | 324 | 10,138 | 12,828 | |||||
영어도서관 | 1,071 | 1,527 | 2,194 | 5,351 | 10,143 | |||||
계(책) | 328 | 12 | 4,160 | 733 | 1,542 | 24,941 | 5,351 | 388 | 37,455 | |
비율(%) | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 67 | 14 | 1 | 100 |