2021.1.1 기준
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 8840 | 18216 | 10495 | 49395 | 7385 | 20779 | 11293 | 8136 | 71560 | 17930 | 224,029 |
유아․어린이도서 | 1437 | 1015 | 792 | 5270 | 6477 | 1515 | 1297 | 1667 | 32191 | 5771 | 57,432 |
유아․어린이영어도서 | 1133 | 30 | 38 | 1154 | 1,083 | 165 | 125 | 2972 | 8538 | 521 | 15,759 |
점자도서 | 12 | 68 | 29 | 144 | 46 | 68 | 21 | 12 | 1,316 | 59 | 1,775 |
계 | 11,422 | 19,329 | 11,354 | 55,963 | 14,991 | 22,527 | 12,736 | 12,787 | 113,605 | 24,281 | 298,995 |
비율 | 3.8 | 6.5 | 3.8 | 18.7 | 5.0 | 7.5 | 4.3 | 4.3 | 38.0 | 8.1 | 100 |
2021.1.1 기준
구분 | DVD | CD-ROM | VCD | 컴팩트 디스크 | 비디오 테이프 | 카세트 테이프 | 녹음자료 | 오디오북 | 웹컨텐츠/ 전자자료 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자료수 | 20,421 | 1,551 | 483 | 340 | 84 | 181 | 827 | 1,574 | 3,644 | 29,105 |
비율 | 70.2 | 5.3 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 5.4 | 12.5 | 100 |
2021.1.1 기준
구분 | 구입 | 기증 | 계 |
---|---|---|---|
잡지 | 96 | 347 | 443 |
신문 | 26 | 33 | 59 |
계 | 122 | 380 | 502 |