2023.1.1 기준
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 9,373 | 17,184 | 9,302 | 48,634 | 7,921 | 20,916 | 11,659 | 7,566 | 67,404 | 16,246 | 216,205 |
유아․어린이도서 | 1,300 | 1,000 | 595 | 5,183 | 6,250 | 1,439 | 902 | 1,333 | 27,543 | 4,809 | 50,354 |
유아․어린이영어도서 | 1,032 | 34 | 41 | 1,153 | 1,134 | 185 | 132 | 3,042 | 9,743 | 552 | 17,048 |
다문화도서 | 3 | 1 | 4 | 134 | 48 | 18 | 9 | 109 | 2,276 | 101 | 2,703 |
점자도서 | 37 | 94 | 29 | 172 | 61 | 92 | 28 | 12 | 1,711 | 69 | 2,311 |
계 |
11,745 | 18,313 | 9,971 | 55,276 | 15,414 | 22,650 | 12,730 | 12,062 | 108,683 | 21,777 | 288,621 |
비율 | 4.1 | 6.3 | 3.5 | 19.2 | 5.3 | 7.8 | 4.4 | 4.2 | 37.7 | 7.5 | 100 |
2023.1.1 기준
구분 | DVD | CD-ROM | 컴팩트 디스크 | 녹음자료 | 오디오북 |
웹컨텐츠/ e-러닝자료 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
자료수 | 20,634 | 1,572 | 340 | 847 | 2,126 | 3,644 | 29,163 |
비율 | 70.8 | 5.4 | 1.2 | 2.9 | 7.3 | 12.5 | 100 |
2022.1.1 기준
구분 | 구입 | 기증 | 계 |
---|---|---|---|
잡지 | 101 | 512 | 613 |
신문 | 25 | 33 | 58 |
계 | 126 | 545 | 671 |