연번 | 연수(캠프)명 | 구분 | 기간 | 인원 | 연수시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기초연수 | 사전 | 2023. 7. 24. ~ 7. 28. | 80 | 61 |
집합 | 2023. 7. 31. ~ 8. 4. | ||||
사후 | 2023. 8. 7. ~ 8. 31. | ||||
2 | 심화연수 | 사전 | 22. 12. 29. ~ 2023. 1. 8. | 87 | 91 |
출석 | 2023. 1. 9. ~ 1. 18. | ||||
현장적용 | 2023. 7. 15. | ||||
최종보고회 | 2022. 7. 16. | ||||
3 | 전문연수 | 사전 | 2023. 6. 24. ~ 7. 7. | 40 | 121 |
국외 | 2023. 7. 23. ~ 8. 5. | ||||
사후 | 2023. 8. 7. ~ 11. 3. | ||||
최종보고회 | 2023. 11. 18. | ||||
4 | 상담연수 | 출석 | 2023. 1. 2. ~ 1. 6. | 82 | 31 |
5 | 관리자연수(타시도) | 출석 | 전북, 충북, 광주: 5.31 . ~ 6.1. 경남: 6. 29. ~ 6.30. | 전북, 충북, 광주(37명) 경남(30명) | 15 |
6 | 고등학교 영재학급 담당자 직무연수 | 출석 | 2023. 2. 27. | 45 | 7 |
온라인 | 2023. 2. 17. | ||||
7 | 지역영재교육원 영재강사 역량강화 직무연수 | 사전 | 2023. 1. 16. ~ 1. 18. | 685 | 15 |
[출석] 초등 | 2023. 1. 19. ~ 1. 20. | ||||
[출석] 중등 | 2023. 1. 26. ~ 1. 27. | ||||
사후 | 2023. 1. 30. ~ 3. 17. | 300 | 15 | ||
8 | 영재교육기관 관리자 직무연수 | 출석 | 거점학교: 23. 3. 29. ~ 3. 30. | 거점학교(70명) 영재학급(44명) | 15 |
영재학급: 23. 4. 5. ~ 4. 6. | |||||
9 | 영재교육 담당교원 역량강화 직무연수 (전남) | 출석 | 2023. 3. 7. ~ 3. 9. | 38 | 15 |
10 | 영재교육 담당교원 역량강화 직무연수 (울산) | 출석 | 2023. 1. 3. ~ 1. 13. | 30 | 60 |
11 | 2022년 영재교육 담당교원 전문과정 직무연수(국내) | 출석 | 2022. 12. ~ 2023. 1. | 30 | 100 |
상기 일정 및 연수방법은 변경될 수 있습니다.