영재들을 위한 모든 것! 부산광역시교육청영재교육진흥원이 함께 하겠습니다.
연도 | 과정명 | 일정 | 참가인원(대상) | 주관 |
---|---|---|---|---|
2023 | 초등학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 여름방학 (7~8월) | 117명(초5,6) | 부산광역시교육청 |
중학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 99명(중2) | |||
일반학생 대상 상상실현(I&D) 캠프 | 353명 (초5,6/중1,2) | |||
고등학교 미래인재 프론티어리더 양성 캠프 | 961명(고1,2) | |||
고등학교 미래인재 리더십 특강 | 신청학교별상이함 (6~10월) | 1,324명(고1,2) | ||
2022 | 초등학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 8.22.~8.24. | 111명(초5,6) | 부산광역시교육청 |
중학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 8.3.~8.5. | 88명(중2) | ||
일반학생 대상 상상실현(I&D) 캠프 | 6.25.~10.22. | 234명(초5) | ||
고등학교 미래인재 프론티어리더 양성 캠프 | 7.11.~8.5. | 1,204명(고1,2) | ||
고등학교 미래인재 리더십 특강 | 오프라인: 5.~9. 온라인: 7.~9. | 1,959명(고1,2) | ||
2021 | 초등학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 7. 26.~8.13. | 128명(초5) | 부산광역시교육청 |
중학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 7.19.~7.28. | 58명(중2) | ||
고등학교 미래인재 프론티어리더 양성 캠프 | 7.13.~12.19. | 600명(고2) | ||
12.13.~22.1.11. | 604명(고1) | |||
고등학교 미래인재 리더십 특강 | 7.3.~10.30. | 1,843명(고1,2) | ||
2020 | 초등학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 21.1.11.~1.22. | 146명(초5) | 부산광역시교육청
|
중학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 21.1.22.~1.31. | 97명(중2) | ||
고등학교 미래인재 프론티어리더 양성 캠프 | 21.1.4.~1.28. | 678명(고1) | ||
고등학교 미래인재 리더십 특강 | 20.8. 29.~11. 28. | 1,074명(고1,2) | ||
2019 | 초등학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 8.19.~8.21. | 115명(초5) | 부산광역시교육청 |
중학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 8.12.~8.14. | 121명(중2) | ||
고등학교 미래인재 프론티어리더 양성 캠프 | 7.27.~8.13. | 686명(고2) | ||
20.1.3.~20.1.23. | 737명(고1) | |||
부모와 함께 하는 사고(思考)뭉치 캠프 | 20.1.3.~1.4. | 108명(학생,학부모) | 부산영재교육진흥원 | |
고등학교 미래인재 리더십 특강 | 5. 11.~8. 31. | 1430명(고1,2) | 부산광역시교육청 | |
2018 | 초등학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 8. 20. ~ 8. 22. | 129명(초6) | 부산광역시교육청 |
중학교 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프 | 8. 10. ~ 8. 12. | 122명(중2) | ||
고등학교 미래인재 프론티어 리더양성 캠프 | 7.21. ~ 7.22.(1기) | 120명(고2) | ||
7.23. ~ 7.24.(2기) | 112명(고2) | |||
7.28. ~ 7.29.(3기) | 114명(고2) | |||
7.30. ~ 7. 31.(4기) | 135명(고2) | |||
8.13. ~ 8.14.(5기) | 143명(고2) | |||
19. 1.2. ~ 1.3.(1기) | 130명(고1) | |||
19.1.4. ~ 1.5.(2기) | 134명(고1) | |||
19.1.7. ~ 1.8.(3기) | 100명(고1) | |||
19.1.21. ~ 1.22.(4기) | 114명(고1) | |||
19.1.23. ~ 1.24.(5기) | 103명(고1) | |||
19.1.25. ~ 1.26.(6기) | 119명(고1) | |||
고등학교 미래인재 리더십 특강 | 5. 12.~7. 21. | 1,585명(고1,2) | ||
지역영재교육원 미래인재 리더십 특강 | 5. 19.~9. 29. | 642명(초, 중) | ||
2017 | 영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프(초) | 18. 1.8. ~ 1.10. | 112명(초6) | 부산시교육청 |
영재교육대상자 상상실현(I&D) 캠프(중) | 18. 1.18. ~ 1.20. | 113명(중2) | ||
미래인재 상상실현(I&D) 캠프(고) |
7.23. ~ 7.24. (1기)
7.24. ~ 7.25. (2기) 7.31. ~ 8.1. (3기) 8.10. ~ 8.11. (4기) 8.13. ~ 8.14. (5기) 18.1.3. ~ 1.4. (6기) 18.1.5. ~ 1.6. (7기) | 890명(고1,2) | ||
과학창의융합 캠프(중) | 8.13. ~ 8.16. | 90명(중2) | ||
과학창의융합 캠프(고) | 8.10. ~ 8.13. | 83명(고1) | ||
아하브 창의융합 캠프 | 18. 1.2. ~ 1.4. 18. 1.5. ~ 1.7. | 195명(초5) | 아하브재단 | |
고등학교 미래인재 리더십 특강 | 6.17.~7.15. | 1,042명(고1,2) | 부산광역시교육청 | |
2016 | STEAM 학생캠프 | 7.28 ~ 7.29 | 97명(중2) | 부산광역시교육청 |
수학 샛별반 캠프 | 7.27 ~ 7.29 | 81명(초6) | ||
아하브 창의융합캠프(1기) | 1.16 ~ 1.18 | 97명(초5) | 아하브재단 | |
아하브 창의융합캠프(2기) | 1.19 ~ 1.21 | 94명(초5) | 아하브재단 | |
과학영재 상상실현(I&D) 캠프 (중등) | 1.2 ~ 1.4 | 93명(중2) | 부산광역시교육청 | |
과학영재 상상실현 (I&D) 캠프 (고등) | 1.11 ~ 1.13 | 89명(고1) | ||
2015 | STEAM 학생캠프 | 7.27 ~ 7.29 | 65명(중2) | 부산광역시교육청 |
수학 샛별반 캠프 | 8.12 ~ 8.14 | 68명(초6) | ||
수학 샛별반 캠프 | 8.19 ~ 8.21 | 78명(초5) | ||
아하브 창의융합캠프(1기) | 1.12 ~ 1.14 | 114명(초5) | 아하브 재단 | |
아하브 창의융합캠프(2기) | 1.19 ~ 1.21 | 105명(초5) | ||
2014 | 과학고등학교 신입생 해외현장체험학습 | 8.29 ~ 9.6 | 119명(고1) | 부산과학고 |
과학고등학교 신입생 해외현장체험학습 | 9.24 ~ 10.2 | 119명(고1) | 부산일과학고 | |
해운대지구 고등학교 영재학급 캠프 | 7.24 ~ 7.25 | 85명(고1) |
해운대지구 고등학교
영재학급(5개) | |
STEAM 학생캠프 | 8.18 ~ 8.19 | 97명(중2) | 부산광역시교육청 | |
영재교육원 과학캠프 | 2015.1.19 ~ 1.23 | 37명(중1) | 부산과학고 | |
수학 샛별반 캠프 | 12.20 ~ 12.21 | 71명(초6) | 부산광역시교육청 | |
수학 샛별반 캠프 | 2015.1.5 ~ 1.7 | 67명(초5) | 부산광역시교육청 | |
아하브 창의융합캠프(1기) | 12.29 ~ 12.31 | 102명(초5) | 아하브 재단 | |
아하브 창의융합캠프(2기) | 2015.1.19 ~ 1.21 | 83명(초5) | 아하브 재단 | |
2013 | 고등학교 영재학급 캠프(특성화고) | 5.30 ~ 6. 1 | 47명(고1) | 부산광역시교육청 |
고등학교 영재학급 캠프(일반고) |
5.25(전체)
6.1 / 6.15(1기) 6.8 / 6.22(2기) 9.14 / 9.28(3기) | 346명(고1) | 부산광역시교육청 | |
과학고등학교 신입생 해외현장체험학습 | 6.5 ~ 6.15 | 118명(고1) | 부산일과학고등학교 | |
STEAM 학생캠프 | 8.5 ~ 8.7 | 65명(중2) | 부산광역시교육청 | |
아하브 창의융합 캠프(1기) | 12.26 ~ 12.28 | 102명(초5) | 아하브재단 | |
아하브 창의융합 캠프(2기) | 2014.1.2 ~ 1.4 | 96명(초5) | 아하브재단 | |
영재교육원 과학 캠프 | 2014.1.2 ~ 1.8 | 40명(중1) | 부산과학고등학교 | |
2012 | 남부영재교육원 창작영역 학생집단상담 | 7.23 ~ 7.24 | 60명(중1~3) | 남부영재교육원 |
초등학교 영재학급 캠프 | 7.29 ~ 7.31 | 132명(초4~6) | 부산광역시교육청 | |
중학교 영재학급 캠프 | 7.29 ~ 7.31 | 24명(중1) | 부산광역시교육청 | |
고등학교 영재학급 캠프(1기) | 1.30 ~ 2.1 | 45명(특성화 고1) | 부산광역시교육청 | |
고등학교 영재학급 캠프(2기) | 4.20 ~ 4.22 | 55명(특성화 고1) | 부산광역시교육청 | |
고등학교 영재학급 캠프(3기) | 8.16 ~ 8.18 | 137명(일반계 고1) | 부산광역시교육청 | |
과학고등학교 신입생 해외현장체험학습(1기) | 9.19 ~ 9.29 | 119명(부산과학고1) | 부산과학고등학교 | |
과학고등학교 신입생 해외현장체험학습(2기) | 10.26 ~ 11.4 | 118명(부산일과학고1) | 부산일과학고등학교 | |
영재교육원 영어 캠프 | 8.3 ~ 8.4 |
38명(초5~6)
53명(중1~3) |
부산 언어영재교육원
울산 외국어영재교육원 | |
아하브 창의융합 캠프(1기) | 12.26 ~ 12.28 | 79명(초5) | 아하브재단 | |
아하브 창의융합 캠프(2기) | 2013.1.2 ~ 1.4 | 84명(초5) | 아하브재단 | |
영재교육원 과학 캠프(1기) | 7.23 ~ 7.25 | 98명(중1) | 부산광역시과학교육원 | |
영재교육원 과학 캠프(2기) | 12.31 ~ 2013. 1.5 | 40명(중1) | 부산과학고등학교 | |
2011 | 영재교육원 과학 캠프 (1기) | 7.25 ~ 7.27 | 95명(중1) | 부산광역시과학교육원 |
영재교육원 과학 캠프 (2기) | 7.25 ~ 7.29 | 40명(중1) | 부산과학고등학교 | |
영재교육원 과학 캠프 (3기) | 7.18 ~ 7.21 | 38명(중3) | 부산과학고등학교 | |
고등학교 영재학급 캠프 | 8.16 ~ 8.18 | 78명(일반계고1) | 부산광역시교육청 | |
초등학교 영재학급 캠프 | 7.28 ~ 7.30 |
119명(초4),
79명(초5) | 부산광역시교육청 | |
남부영재교육원 창작영역 학생집단상담 | 7.22 ~ 7.23 | 59명(중1~3) | 남부영재교육원 | |
2010 | 영재교육원 과학 캠프 (1기) | 7.19 ~ 7.21 | 100명(중1) | 부산광역시과학교육원 |
영재교육원 과학 캠프 (2기) | 12.27 ~ 12.31 | 50명(중1) | 부산과학고등학교 | |
고등학교 영재학급 캠프 (1기) | 7.20 ~ 7.22 | 120명(일반계고1) | 부산광역시교육청 | |
고등학교 영재학급 캠프 (2기) | 12.27 ~ 12.29 | 50명(특성화고1) | 부산광역시교육청 | |
2009 | 영재교육원 과학 캠프 (1기) | 7.20 ~ 7.22 | 140명(중1) |
부산시과학교육원,
부산과학고등학교 |
영재교육원 과학 캠프 (2기) | 7.30 ~ 8.1 | 50명(중1) |
부산시교육청 5개
지역영재교육원 | |
KSASF 2009 | 8.10 ~ 8.14 |
122명(초등)
152명(중등) | 한국과학영재학교 | |
2008 | 영재교육원 과학 캠프 (1기) | 7.21 ~ 7.23 | 99명(중1) | 부산광역시과학교육원 |
영재교육원 과학 캠프 (2기) | 7.23 ~ 7.25 | 38명(중1) | 장영실과학고등학교 | |
KSASF 2008 | 8.20 ~ 8.23 |
142명(초등),
173명(중등) | 한국과학영재학교 | |
2007 | 영재교육원 과학 캠프 | 7.23 ~ 7.25 | 98명(중1) | 부산광역시과학교육원 |