(2023. 1. 1. 기준)
구분 /학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 2 | 113 | 78 | 193 | 3,322 | 73,526 | 5,519 | |
유치원 | 0 | 19 | 45 | 64 | 343 | 6,678 | 585 | |
초등학교 | 1 | 56 | 3 | 60 | 1,463 | 33,114 | 1,911 | |
중학교 | 0 | 25 | 9 | 34 | 647 | 16,410 | 1,209 | |
고등 학교 | 계 | 1 | 12 | 18 | 31 | 802 | 16,966 | 1,685 |
일반고 | 1 | 9 | 11 | 21 | 559 | 11,654 | 1,143 | |
특수목적고 | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 | 2,538 | 205 | |
특성화고 | 0 | 2 | 4 | 6 | 153 | 2,774 | 337 | |
자율고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
특수학교 | 0 | 1 | 3 | 4 | 67 | 358 | 129 | |
학력인정 평생교육 시설 | 중학교과정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 362 | 69 |
고등학교과정 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 1,276 |
교원 수는 기간제교사 및 휴직교사 포함
학력인정평생교육시설 현황은 전체현황에 미포함, 고등학교과정 교원은 (병설)중학교과정 겸임
(2023. 1. 1. 기준)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
49개 | 1,379개원 | 791개소 | 2,219개원(소) |
총 재정규모:3,291억원
(2023년 본예산, 단위 : 억원)
구분 | 유아 및 초·중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 교수학습활동지원 | 교육복지 | 보건급식 | 학교재정지원관리 | 학교시설여건개선 | ||||
예산액 | 1 | 107 | 356 | 743 | 717 | 1,338 | 1 | 28 | 3,291 |
비율(%) | 0.0 | 3.3 | 10.8 | 22.6 | 21.8 | 40.7 | 0.0 | 0.8 | 100 |