(2022. 1. 1. 기준)
구분 /학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 2 | 110 | 86 | 198 | 3,238 | 73,542 | 5,517 | |
유치원 | 0 | 16 | 53 | 69 | 348 | 7,076 | 603 | |
초등학교 | 1 | 56 | 3 | 60 | 1,397 | 31,999 | 1,873 | |
중학교 | 0 | 25 | 9 | 34 | 638 | 16,575 | 1,190 | |
고등 학교 | 계 | 1 | 12 | 18 | 31 | 787 | 17,539 | 1,721 |
일반고 | 1 | 8 | 11 | 20 | 521 | 11,599 | 1,119 | |
특수목적고 | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 | 2,523 | 212 | |
특성화고 | 0 | 2 | 4 | 6 | 153 | 2,856 | 341 | |
자율고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 561 | 49 | |
특수학교 | 0 | 1 | 3 | 4 | 68 | 353 | 130 | |
학력인정 평생교육 시설 | 중학교과정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 365 | 74 |
고등학교과정 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 1,309 |
교원 수는 기간제교사 및 휴직교사 포함
학력인정평생교육시설 현황은 전체현황에 미포함, 고등학교과정 교원은 (병설)중학교과정 겸임
(2022. 1. 1. 기준)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
43개 | 1,368개원 | 779개소 | 2,190개원(소) |
총 재정규모:2,431억원
(2022년 본예산, 단위 : 억원)
구분 | 유아 및 초·중등교육 | 평생·직업교육 | 교육일반 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 교수학습활동지원 | 교육복지 | 보건급식 | 학교재정지원관리 | 학교시설여건개선 | ||||
예산액 | 1 | 89 | 327 | 567 | 730 | 676 | 1 | 40 | 2,431 |
비율(%) | 0.1 | 3.7 | 13.5 | 23.3 | 30.0 | 27.8 | 0.0 | 1.6 | 100 |