(2024. 1. 1. 기준, 단 학생수는 2023. 4. 1. 기준)
구분 /학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 2 | 113 | 77 | 192 | 3,269 | 72,342 | 5,424 | |
유치원 | 0 | 19 | 44 | 63 | 336 | 6,216 | 562 | |
초등학교 | 1 | 56 | 3 | 60 | 1,451 | 32,354 | 1,884 | |
중학교 | 0 | 25 | 9 | 34 | 642 | 16,255 | 1,176 | |
고등 학교 | 계 | 1 | 12 | 18 | 31 | 771 | 17,146 | 1,672 |
일반고 | 1 | 9 | 11 | 21 | 528 | 11,839 | 1,131 | |
특수목적고 | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 | 2,516 | 206 | |
특성화고 | 0 | 2 | 4 | 6 | 153 | 2,791 | 335 | |
자율고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
특수학교 | 0 | 1 | 3 | 4 | 69 | 371 | 130 | |
학력인정 평생교육 시설 | 중학교과정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 423 | 69 |
고등학교과정 | 0 | 0 | 2 | 2 | 37 | 1,195 |
교원 수는 기간제교사 및 휴직교사 포함, 휴원유치원 미포함
학력인정평생교육시설 현황은 전체현황에 미포함, 고등학교과정 교원은 (병설)중학교과정 겸임
(2024. 1. 1. 기준)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
50개소 | 1,414개원 | 818개소 | 2,282개원(소) |
총 재정규모:3,115억원
(2024년 본예산 기준, 단위 : 억원)
구분 | 유아 및 초·중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 교수학습활동지원 | 교육복지 | 보건급식 | 학교재정지원관리 | 학교시설여건개선 | ||||
예산액 | 1 | 107 | 366 | 909 | 742 | 961 | 1 | 28 | 3,115 |
비율(%) | 0.0 | 3.4 | 11.8 | 29.2 | 23.8 | 30.9 | 0.0 | 0.9 | 100 |