(2025. 1. 1. 기준, 단 학생수는 2024. 4. 1. 기준)
구분 /학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 2 | 112 | 76 | 190 | 3,292 | 72,174 | 5,335 | |
유치원 | 0 | 18 | 43 | 61 | 325 | 6,192 | 547 | |
초등학교 | 1 | 56 | 3 | 60 | 1,468 | 31,749 | 1,863 | |
중학교 | 0 | 25 | 9 | 34 | 662 | 16,503 | 1,164 | |
고등 학교 | 계 | 1 | 12 | 18 | 31 | 768 | 17,377 | 1,628 |
일반고 | 1 | 9 | 11 | 21 | 525 | 12,003 | 1,105 | |
특수목적고 | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 | 2,561 | 205 | |
특성화고 | 0 | 2 | 4 | 6 | 153 | 2,813 | 318 | |
자율고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
특수학교 | 0 | 1 | 3 | 4 | 69 | 353 | 133 | |
학력인정 평생교육 시설 | 중학교과정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 443 | 78 |
고등학교과정 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | 1,216 |
교원 수는 기간제교사 및 휴직교사 포함, 휴원 유치원 4개원 미포함
학력인정평생교육시설 현황은 전체현황에 미포함, 고등학교과정 교원은 (병설)중학교과정 겸임
(2025. 1. 1. 기준)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
54개소 | 1,428개원 | 833개소 | 2,315개원(소) |
총 재정규모:2,053억원
(2025년 본예산 기준, 단위 : 억원)
구분 | 유아 및 초·중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인적자원운용 | 교수학습활동지원 | 교육복지 | 보건급식 | 학교재정지원관리 | 학교시설여건개선 | ||||
예산액 | 2 | 108 | 410 | 218 | 708 | 571 | 1 | 35 | 2,053 |
비율(%) | 0.1 | 5.2 | 20.0 | 10.6 | 34.5 | 27.8 | 0.1 | 1.7 | 100 |