(2025. 9. 1. 기준, 단 학생수는 2025. 4. 1. 기준)
|
구분 /학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
| 합계 | 2 | 112 | 76 | 190 | 3,250 | 71,358 | 5,195 | |
| 유치원 | 0 | 18 | 43 | 61 | 318 | 6,072 | 384 | |
| 초등학교 | 1 | 56 | 3 | 60 | 1,426 | 30,537 | 1,906 | |
| 중학교 | 0 | 25 | 9 | 34 | 670 | 17,372 | 1,159 | |
|
고등 학교 | 계 | 1 | 12 | 18 | 31 | 767 | 17,030 | 1,613 |
| 일반고 | 1 | 9 | 11 | 21 | 526 | 11,765 | 1,098 | |
|
특수목적고 (마이스터고 포함) | 0 | 1 | 3 | 4 | 90 | 2,484 | 203 | |
| 특성화고 | 0 | 2 | 4 | 6 | 151 | 2,781 | 312 | |
| 자율고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 특수학교 | 0 | 1 | 3 | 4 | 69 | 347 | 133 | |
|
학력인정 평생교육 시설 | 중학교과정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 440 | 74 |
| 고등학교과정 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 1,257 | ||
교원 수는 기간제교사 및 휴직교사 포함, 휴원 유치원 4개원 미포함
학력인정평생교육시설 현황은 전체현황에 미포함, 고등학교과정 교원은 (병설)중학교과정 겸임
(2025. 9. 1. 기준)
| 평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
|---|---|---|---|
| 61개소 | 1,509개원 | 855개소 | 2,425개원(소) |
총 재정규모:2,138억원
(2025년 1차 추경 기준, 단위 : 억원)
| 구분 | 유아 및 초·중등교육 | 평생교육 | 교육일반 | 예비비 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원운용 | 교수학습활동지원 | 교육복지 | 보건급식 | 학교재정지원관리 | 학교시설여건개선 | |||||
| 예산액 | 2 | 109 | 411 | 214 | 720 | 645 | 1 | 35 | 1 | 2,138 |
| 비율(%) | 0.1 | 5.1 | 19.2 | 10.0 | 33.7 | 30.1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 100 |