영역 | 학년 과정 | 학급수 | 운영학교 |
---|---|---|---|
중등 창작 | 중학 1학년 | 1 | 남일중학교 |
중학 2학년 | 1 | ||
중학 3학년 | 1 |
교육 방법 | 교육 시기 | 연간 횟수 | 운영 내용 | 이수 시간 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|
출석수업 | 3월 ~ 11월 | 12 | 교과 심화 연구 및 탐구, 프로젝트 학습 |
55 | 과제수행, 출석평가 |
원격수업 | 4월 ~ 11월 | 8 | 자기 주도적 학습과제 | 16 | 과제수행평가 |
집중수업 | 7월 | 5 | 여름방학 집중기 수업 | 27 | 과제수행, 출석평가 |
체험학습 | 5월 중 2일 | 1 | 문학기행(1박2일) | 15 | 출석평가 |
12월 | 1 | 문화예술체험 | 4 | 출석평가 | |
총괄평가 | 7월, 11월 | 2 | 자체평가 | 8 | 총괄평가 |
상담 | 3월 | 1 | 전문가 학습 및 진로 상담 | 4 | 출석평가 |
특강 | 8월 | 1 | 작가초청 문학특강 | 4 | 출석평가 |
행사 | 3월, 7월, 11월, 2025년 2월 |
4 | 입학식, 창의적 산출물 발표대회, 성과공유회, 수료식 |
9 | 출석평가 |
총계 |
|
35 |
|
142 |
|
교육 방법 | 교육 시기 | 연간 횟수 | 운영 내용 | 이수 시간 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|
출석수업 | 3월 ~ 11월 | 12 | 교과 심화 연구 및 탐구, 프로젝트 학습 |
54 | 과제수행, 출석평가 |
원격수업 | 4월 ~ 11월 | 8 | 자기 주도적 학습과제 | 16 | 과제수행평가 |
집중수업 | 7월 | 5 | 여름방학 집중기 수업 | 28 | 과제수행, 출석평가 |
체험학습 | 5월 중 2일 | 1 | 문학기행(1박2일) | 15 | 출석평가 |
12월 | 1 | 문화예술체험 | 4 | 출석평가 | |
총괄평가 | 7월, 11월 | 2 | 자체평가 | 8 | 총괄평가 |
상담 | 3월 | 1 | 전문가 학습 및 진로 상담 | 4 | 출석평가 |
특강 | 8월 | 1 | 작가초청 문학특강 | 4 | 출석평가 |
행사 | 3월, 7월, 11월, 2025년 2월 |
4 | 개강식, 창의적 산출물 발표대회, 성과공유회, 수료식 |
9 | 출석평가 |
총계 |
|
35 |
|
142 |
|
교육 방법 | 교육 시기 | 연간 횟수 | 운영 내용 | 이수 시간 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|
출석수업 | 3월 ~ 7월 | 6 | 교과 심화 연구 및 탐구, 프로젝트 학습 |
29 | 과제수행, 출석평가 |
원격수업 | 4월 ~ 7월 | 4 | 자기 주도적 학습과제 | 8 | 과제수행평가 |
집중수업 | 7월 | 5 | 여름방학 집중기 수업 | 27 | 과제수행, 출석평가 |
체험학습 | 5월 중 2일 | 1 | 문학기행(1박2일) | 15 | 출석평가 |
12월 | 1 | 문화예술체험 | 4 | ||
총괄평가 | 7월 | 1 | 자체평가 | 4 | 총괄평가 |
상담 | 3월 | 1 | 전문가 학습 및 진로 상담 | 4 | 출석평가 |
특강 | 8월 | 1 | 작가초청 문학특강 | 4 | 출석평가 |
행사 | 3월, 7월, 11월, 2025년 2월 |
4 | 개강식, 창의적 산출물 발표대회, 성과공유회, 수료식 |
9 | 출석평가 |
총계 |
|
24 |
|
104 |
|