영역 | 학년 과정 | 학급수 | 운영학교 |
---|---|---|---|
중등 수학 | 중학 1학년 | 2 | 부산내성중학교 |
중학 2학년 | 2 | 유락여자중학교 | |
중학 3학년 | 2 |
교육 방법 | 교육 시기 | 연간 횟수 | 운영 내용 | 이수 시간 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|
출석수업 | 3월 ~ 11월 | 15 | 교과 심화 연구 및 탐구, 프로젝트 학습 |
64 | 과제수행, 출석평가 |
원격수업 | 3월 ~ 11월 | 9 | 과제 수행 | 27 | 과제수행평가 |
집중수업 | 7월 | 5 | 여름방학 집중기 수업 | 24 | 과제수행, 출석평가 |
체험학습 | 7월, 9월 | 2 | 위탁운영, 현장체험학습 | 10 | 과제수행, 출석평가 |
총괄평가 | 7월, 11월 | 2 | 자체 평가 | 4 | 출석, 총괄평가 |
특강(상담) | 6월 | 1 | 전문가 진로 상담 | 4 | 출석평가 |
행사 | 3월, 9월, 12월 2025년 2월 | 4 | 입학식, 수료식 | 8 | 출석평가 |
총계 |
|
38 |
|
141 |
|
교육 방법 | 교육 시기 | 연간 횟수 | 운영 내용 | 이수 시간 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|
출석수업 | 3월 ~ 11월 | 18 | 창의적 재량활동, 강의 | 66 | 과제수행, 출석평가 |
원격수업 | 3월 ~ 10월 | 9 | 원격 과제 | 18 | 과제수행평가 |
집중수업 | 7월 ~ 8월 | 6 | 여름방학 집중기 수업 | 30 | 과제수행, 출석평가 |
체험학습 | 9월, 11월 | 2 | 현장체험학습 | 12 | 출석평가 |
총괄평가 | 7월, 11월 | 2 | 자체 평가 | 4 | 총괄평가 |
특강(상담) | 5월, 7월 | 2 | 상담 심리 검사 및 해설 | 4 | 출석평가 |
행사 | 3월 , 11월, 12월 2025년 2월 | 4 | 개강식, 수료식 등 | 7 | 출석평가 |
총계 |
|
43 |
|
141 |
|
교육 방법 | 교육 시기 | 연간 횟수 | 운영 내용 | 이수 시간 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|
출석수업 | 3월 ~ 7월 | 12 | 교과 심화 연구 및 탐구, 프로젝트 학습 |
60 | 과제수행, 출석평가 |
원격수업 | 3월 ~ 5월 | 5 | 자기 주도적 학습과제 | 6 | 과제수행평가 |
집중수업 | 7월 ~ 8월 | 5 | 여름방학 집중기 수업 | 21 | 과제수행, 출석평가 |
체험학습 | 7월 | 1 | 위탁운영 | 6 | 과제수행, 출석평가 |
총괄평가 | 8월 | 1 | 자체 평가 | 2 | 총괄평가 |
특강(상담) | 7월, 8월 | 2 | 전문가 진로 상담 | 4 | 출석평가 |
행사 | 3월, 8월, 2025년 2월 | 4 | 개강식, 수료식 등 | 7 | 출석평가 |
총계 |
|
30 |
|
106 |
|