다함께 가꾸는 어린이창의교육관
전 시 실 | |||
---|---|---|---|
실 명 | 비 고 | 실 명 | 비 고 |
생각관 | 10종 | 상상관 | 12종 |
자연관 | 10종 | 과학관 | 8종 |
재미관 | 10종 | 우주관 | 7종 |
스포츠관 | 9종 |
기 타 전 시 실 | |||
---|---|---|---|
실 명 | 비 고 | 실 명 | 비 고 |
소극장 | 1실 | 연혁실 | 1실 |
놀이숲도서관 | 1실 | 명상쉼터 | 1실 |
카페테리아 | 1실 | 전망대 | 1실 |
어린이식물원 (나비.곤충 생태체험실) | 170여종 |
실 명 | 비 고 | 실 명 | 비 고 |
---|---|---|---|
아이디어팩토리 | 1실 | 정보실 | 1실 |
메이커팩토리 | 2실 | 영상회의실 | 1실 |
발명교실 | 2실 | 관 리 실 | 5실 |
실 명 | 비 고 | 실 명 | 비 고 |
---|---|---|---|
수학실 | 4실 | 화학실 | 1실 |
과학실 | 4실 | 회의실 | 1실 |
스마트학습실 | 1실 | 학생휴게실 | 1실 |
강사휴게실 | 2실 | 주차장 | 1식 |
시 설 명 | 비 고 | 시 설 명 | 비 고 |
---|---|---|---|
새들의 집 | 1식 | 운동장놀이터 | 1식 |
예찬비동산 | 1식 | 분수대 | 1식 |
동화마을길 | 1식 | 옥외쉼터 | 2식 |
(단위 : 천원)
구 분 | 기본 운영비 | 재무회계관리 | 교육 사업비 | 계 |
---|---|---|---|---|
예산액 | 329,359 | 40 | 1,963,449 | 2,292,848 |