조직 : 2국 6과
교육장 | 교육지원국 | 유초등교육지원과, 중등교육지원과, 학생건강지원과 |
---|---|---|
행정지원국 | 행정지원과, 학교지원과, 시설지원과 |
(기준 : 2024. 1. 1.)
구 분 | 계 | 교 원 | 교육전문직 | 일 반 직 |
---|---|---|---|---|
정 원 | 131 | 15 | 21 | 95 |
현 원 | 128 | 15 | 21 | 92 |
과부족 | △3 | - | - | △3 |
(기준 : 2024. 1. 1.)
구 분 학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합 계 | · | 155 | 57 | 212 | 3,151 | 64,294 | 5,026 | |
유 치 원 | · | 38 | 46 | 84 | 498 | 8,756 | 767 | |
초 등 학 교 | · | 67 | · | 67 | 1,511 | 31,766 | 1,974 | |
중 학 교 | · | 32 | 3 | 35 | 577 | 13,762 | 1,095 | |
고 등 학 교 | 계 | · | 14 | 6 | 20 | 448 | 9,373 | 967 |
일반고 | · | 11 | 6 | 17 | 391 | 8,458 | 836 | |
특수목적고 | · | 1 | · | 1 | 12 | 184 | 36 | |
특성화고 | · | 1 | · | 1 | 22 | 307 | 46 | |
자율고 | · | 1 | · | 1 | 23 | 424 | 49 | |
특수학교 | · | 2 | 1 | 3 | 97 | 563 | 178 | |
각종학교 | · | 2 | 1 | 3 | 20 | 74 | 45 |
평생교육 시설학교 | 중학교 과정 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고등학교 과정 | - | - | 1 | 1 | 9 | 308 | 16 |
(기준 : 2024. 1. 1. 단위 : 개소)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
22 | 989 | 554 | 1,565 |