조직 : 2국 6과
교육장 | 교육지원국 | 유초등교육지원과, 중등교육지원과, 학생건강지원과 |
---|---|---|
행정지원국 | 행정지원과, 학교지원과, 시설지원과 |
(기준 : 2025. 1. 1.)
구 분 | 계 | 교 원 | 교육전문직 | 일 반 직 |
---|---|---|---|---|
정 원 | 131 | 16 | 21 | 94 |
현 원 | 121 | 10 | 21 | 90 |
과부족 | △10 | △6 | - |
△4 |
(기준 : 2025. 1. 1.)
구 분 학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합 계 | · | 155 | 57 | 210 | 3,139 | 63,266 | 5,006 | |
유 치 원 | · | 38 | 44 | 82 | 464 | 8,057 | 772 | |
초 등 학 교 | · | 67 | · | 67 | 1,506 | 30,655 | 1,961 | |
중 학 교 | · | 32 | 3 | 35 | 598 | 14,113 | 1,089 | |
고 등 학 교 | 계 | · | 14 | 6 | 20 | 454 | 9,722 | 962 |
일반고 | · | 11 | 6 | 17 | 399 | 8,821 | 835 | |
특수목적고 | · | 1 | · | 1 | 12 | 185 | 36 | |
특성화고 | · | 1 | · | 1 | 20 | 274 | 44 | |
자율고 | · | 1 | · | 1 | 23 | 442 | 47 | |
특수학교 | · | 2 | 1 | 3 | 97 | 573 | 169 | |
각종학교 | · | 2 | 1 | 3 | 20 | 146 | 53 | |
학력인정 평생교육 시설학교 | 중학교 과정 | . | . | . | . | . | . | 21 |
고등학교 과정 | . | . | 1 | 1 | 11 | 342 |
(기준 : 2025. 1. 1. 단위 : 개원(소))
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
26 | 996 | 561 | 1,583 |