조직 : 2국 6과
교육장 | 교육지원국 | 유초등교육지원과, 중등교육지원과, 학생건강지원과 |
---|---|---|
행정지원국 | 행정과, 학교지원과, 시설과 |
(기준 : 2021. 3. 1.)
구 분 | 계 | 교육전문직 | 교 원 | 일 반 직 |
---|---|---|---|---|
정 원 | 122 | 22 | 12 | 89 |
현 원 | 121 | 22 | 12 | 88 |
과부족 | △1 | · | · | △1 |
(기준 : 2021. 1. 1.)
구 분 학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합 계 | · | 151 | 66 | 217 | 3,046 | 64,636 | 5,074 | |
유 치 원 | · | 34 | 56 | 90 | 509 | 10,413 | 800 | |
초 등 학 교 | · | 66 | · | 66 | 1,430 | 30,906 | 1,945 | |
중 학 교 | · | 33 | 3 | 36 | 544 | 12,754 | 1,109 | |
고 등 학 교 | 계 | · | 14 | 6 | 20 | 445 | 9,884 | 1,001 |
일반고 | · | 11 | 6 | 17 | 370 | 8,329 | 757 | |
특수목적고 | · | 1 | · | 1 | · | · | · | |
특성화고 | · | 1 | · | 1 | 27 | 445 | 75 | |
자 율 고 | · | 1 | · | 1 | 48 | 1,110 | 169 | |
특수학교 | · | 2 | 1 | 3 | 94 | 494 | 172 | |
각종학교 | · | 2 | · | 2 | 18 | 185 | 47 |
평생교육 시설학교 | 중학교 과정 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고등학교 과정 | - | - | 1 | 1 | 14 | 539 | 25 |
(기준 : 2021. 1. 1. 단위 : 개소)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
23 | 882 | 484 | 1,389 |