조직 : 2국 6과
교육장 | 교육지원국 | 유초등교육지원과, 중등교육지원과, 학생건강지원과 |
---|---|---|
행정지원국 | 행정지원과, 학교지원과, 시설지원과 |
(기준 : 2023. 3. 1.)
구 분 | 계 | 교육전문직 | 교 원 | 일 반 직 |
---|---|---|---|---|
정 원 | 135 | 20 | 19 | 96 |
현 원 | 135 | 20 | 19 | 96 |
(기준 : 2022. 4. 1.)
구 분 학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합 계 | · | 155 | 58 | 213 | 3,067 | 64,677 | 5,106 | |
유 치 원 | · | 39 | 48 | 87 | 512 | 9,297 | 828 | |
초 등 학 교 | · | 66 | · | 66 | 1,478 | 31,969 | 1,966 | |
중 학 교 | · | 32 | 3 | 35 | 572 | 13,551 | 1,128 | |
고 등 학 교 | 계 | · | 14 | 6 | 20 | 391 | 9,259 | 960 |
일반고 | · | 11 | 6 | 17 | 338 | 8,318 | 836 | |
특수목적고 | · | 1 | · | 1 | 8 | 125 | 29 | |
특성화고 | · | 1 | · | 1 | 22 | 395 | 46 | |
자율고 | · | 1 | · | 1 | 23 | 421 | 49 | |
특수학교 | · | 2 | 1 | 3 | 98 | 546 | 179 | |
각종학교 | · | 2 | · | 2 | 16 | 55 | 45 |
평생교육 시설학교 | 중학교 과정 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고등학교 과정 | - | - | 1 | 1 | 10 | 344 | 16 |
(기준 : 2023. 3. 1. 단위 : 개소)
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
---|---|---|---|
24 | 977 | 534 | 1,535 |