조직 : 2국 6과
| 교육장 | 교육지원국 | 유초등교육지원과, 중등교육지원과, 학생건강지원과 |
|---|---|---|
| 행정지원국 | 행정지원과, 학교지원과, 시설지원과 |
(기준 : 2026. 1. 1.)
| 구 분 | 계 | 교 원 | 교육전문직 | 일 반 직 |
|---|---|---|---|---|
| 정 원 | 131 | 16 | 21 | 94 |
| 현 원 | 128 | 16 | 21 | 91 |
| 과부족 | △3 | 0 | - |
△3 |
(기준 : 2026. 1. 1.)
| 구 분 학교별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
| 합 계 | · | 158 | 53 | 211 | 3,153 | 61,430 | 5,313 | |
| 유 치 원 | · | 38 | 42 | 80 | 465 | 7,591 | 1,083 | |
| 초 등 학 교 | · | 68 | · | 68 | 1,485 | 28,914 | 2,010 | |
| 중 학 교 | · | 33 | 3 | 36 | 629 | 14,803 | 1,136 | |
|
고 등 학 교 | 계 | · | 14 | 6 | 20 | 451 | 9,472 | 877 |
| 일반고 | · | 12 | 6 | 18 | 420 | 9,045 | 796 | |
| 특수목적고 | · | 1 | · | 1 | 12 | 187 | 35 | |
| 특성화고 | · | 1 | · | 1 | 19 | 240 | 46 | |
| 자율고 | · | · | · | · | · | · | · | |
| 특수학교 | · | 2 | 1 | 3 | 97 | 572 | 170 | |
| 각종학교 | · | 3 | 1 | 4 | 26 | 73 | 37 | |
학력인정 평생교육 시설학교 | 중학교 과정 | . | . | . | . | . | . | 18 |
고등학교 과정 | . | . | 1 | 1 | 11 | 354 | ||
(기준 : 2026. 1. 1. 단위 : 개원(소))
| 평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 계 |
|---|---|---|---|
| 31 | 992 | 567 | 1,590 |