시 간 | 소요시간(분) | 내 용 | 비고 |
---|---|---|---|
08:00~08:50 | 50 | 학교도착 및 교육운영협의회, 교육준비 | 반별 순환운영 |
08:50~09:00 | 10 | 활동 소개 및 안전교육 | |
09:00~09:45 | 45 | 자존 up | |
09:55~10:40 | 45 | 함께라면 즐거워 | |
10:50~11:35 | 45 | 우리를 표현해 | |
11:45~12:30 | 45 | 금정산오락실 | |
12:30~12:40 | 10 | 만족도 설문조사 |
운영 시간 | 소요시간(분) | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
08:00~09:00 | 60 | 학교도착 및 교육운영협의회 | 강당 또는 운동장 |
09:00~09:30 | 30 | 교육 준비 | |
09:30~10:00 | 30 | [도전 HI-FIVE 활동 안내] -활동 소개 및 규칙 안내 |
|
10:00~10:10 | 10 | 안전교육 및 준비운동 | |
10:10~10:40 | 30 | 반별 활동 연습 | |
10:40~11:00 | 20 | 1차 활동 측정 | |
11:00~11:20 | 20 | 반별 활동 연습 | |
11:20~11:40 | 20 | 2차 활동 측정 | |
11:40~12:00 | 20 | 3차 활동 측정 | |
12:00~12:15 | 15 | 활동 소감 나누기 | |
12:15~12:30 | 15 | 결과 발표 및 만족도 조사 |
참가학교 요구 및 교육원 사정에 따라 세부 운영 시간 및 프로그램이 변경될 수 있음