과정 | 시기 | 기간 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
인성자람체험과정 | 4 ~ 11월 | 1박 2일 |
중학교 1학년 |
42 |
7,800 |
테마별 인성체험과정 | 4 ~ 11월 | 1박 2일 |
중학교 1학년 | 43 |
5,200 |
계 | 85 | 13,000 |
과정 | 시기 | 기간 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
찾아가는 마음놀이 과정 | 3~ 6월 |
1일 |
초등학교 6학년 |
65 |
5,200 |
마음울림 인성캠프 |
9 ~ 10월 |
1박 2일 |
초등학교 5학년 |
10 |
800 |
마음나눔 과정 |
9 ~ 12월 |
1일 |
초등학교 4학년 |
30 |
2,400 |
꿈담기 인성동아리 | 4 ~ 11월 | 반일 | 중학교 1~3학년 | 20 | 800 |
울림마루 메타버스 과정 | 4~ 11월 | 반일 | 초등학교 3~6학년 | 20 | 3,200 |
가족힐링 인성캠프 | 7~ 8월 | 1일 | 초등학생 가족 | 10 | 600 |
수상안전체험과정 | 4 ~ 10월 | 1일, 반일 | 초등학교 5학년 | 72 | 3,920 |
계 | 227 | 16,920 |
과정 | 시기 | 기간 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
중학교 리더십과정 | 3~4월 | 1박 2일 |
중학교 2학년 반장 또는 리더십 교육 참여 희망 학생 | 9 | 1,100 |
고등학교 리더십과정 | 3~4월 | 1박 2일 |
고등학교 1학년 반장 또는 리더십 교육 참여 희망 학생 | 9 | 1,200 |
고등학교 고구려·독립운동유적탐방과정 | 7월 | 5박 6일 | 고등학교 2학년 학생회 임원 또는 희망 학생 | 1 | 40 |
계 | 38 | 2,340 |
과정 | 시기 | 기간 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
다품은 희망교실 | 11월 | 1일 | 대안교육 위탁교육기관 및 등록 대안교육기관 중 희망학교 | 5 | 300 |
둥근세상만들기캠프 | 7월 | 1일 | 중,고등학교 특수교육대상학생 및 특수교사, 특수교육보조인력 | 4 | 200 |
찾아가는 인성키움한마당 | 11~12월 | 1일 | 중학교 3학년 | 30 | 3,000 |
학교자율형수련교육 | 2월~3월 | 1박 2일 | 고등학교 학년단위 및 학생회 | 3 | 300 |
계 | 42 |
3,800 |
과정 | 시기 | 기간 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
도란도란 가족자람 숲체험 | 7월 | 1일 1박 2일 |
관내 초,중학교 학생이 포함된 가족 단위 | 4 | 100 |
총 17개 과정, 377기, 36,160명