과정 | 시기 | 기간 | 장소 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
인성자람 체험과정 | 3~11월 | 1박2일 | 본원 | 중학교 1학년 | 84 | 13,300 |
수상체험과정 | 4~10월 | 1일 | 대상학교 및 수상체험장 | 초등학교 5학년 | 60 | 2,800 |
숲속 달빛 음악회 | 5월, 9월 | 1일 | 본원 | 학생,교사,학부모 | 2 | 500 |
계 | 146 | 16,600 |
과정 | 시기 | 기간 | 장소 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
마음나눔 과정 | 9~12월 | 1일 | 대상 학교 | 초등학교 4학년 | 60 | 4,800 |
마음울림 과정 | 4~6월 | 1박2일 | 인성체험장(분원) | 초등학교 5학년 및 중학교 1학년 | 20 | 1,600 |
디지털 기반 인성체험 과정 | 3~12월 | 대상 학교 | 초등학교 3~6학년 | 60 | 4,800 | |
나눔ON 인성교육자료 키트 | 4~6월 | 초등학교 3~6학년 | 30 | 3,000 | ||
징검다리 인성캠프 | 1월 | 반일 | 인성체험장(분원) | 초등학교 5~6학년 | 15 | 480 |
꿈담기 인성동아리 | 4~6월 | 반일 | 대상 학교 | 중학교 1~3학년 | 50 | 1,000 |
가족힐링 인성캠프 | 7~8월 | 1일 | 인성체험장(분원) | 초등 가족단위 | 15 | 900 |
계 | 250 | 16,580 |
과정 | 시기 | 기간 | 장소 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
몸마음 튼튼 교실 | 1월 | 반일 | 본원 | 중학교 1~3학년 | 15 | 330 |
둥근세상 만들기 캠프 | 7월 | 1일 | 수상체험장(분원) 인성체험장(분원) |
중·고등학교특수교육대상학생 및 특수교사, 특수교육지원인력 |
5 | 200 |
희망 마중물 교실 | 9월~10월 | 1일 | 인성체험장(분원) 학생안전체험관 |
대안교육 위탁교육기관 및 등록 대안교육기관 중 희망학교 |
6 | 300 |
찾아가는 인성키움 한마당 | 11~12월 | 1일 | 대상 학교 | 중학교 3학년 | 32 | 4,800 |
계 | 58 | 5,630 |
과정 | 시기 | 기간 | 장소 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
고등학교 리더십 아카데미 | 8월 | 1박2일 | 본원 | 고등학교 1학년 임원 및 희망학생 | 4 | 500 |
리더 키움 역사문화탐방 | 7월 | 5박6일 | 중국 내 역사·문화
유적지 및 백두산 일대 |
고등학교 2학년 임원 및 희망학생 | 1 | 20 |
계 | 5 | 520 |
과정 | 시기 | 기간 | 장소 | 대상 | 기수(기) | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
행복캠핑 「금샘 가족캠프」 | 2월 | 1박2일 | 본원 | 관내 초·중학교 학생이 포함된 가족 단위 | 2 | 80 |
총 17개 과정, 461기, 39,410명