학년 | 중1학년 | 중2학년 | 중3학년 | 합계 | 총합 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수학 | 과학 | 수학 | 과학 | 수학 | 과학 | 수학 | 과학 | ||
학급수(학급) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 |
학생수(명) | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 120 | 180 | 300 |
방법 | 교육시기 | 운 영 | 이수시간 | 평 가 | |
---|---|---|---|---|---|
출석 수업 | 매월 1, 3, 5주 토요일 08:40~15:00 | 연간
| 입학식, 출석수업, 수료식 |
| 수행, 출석, 총괄 평가 |
원격 수업 | 월1회 | 연간
| 원격교육 (부산e학습터) |
| 과제 평가 |
집중 수업 | 여름 및 겨울 방학중 | 중1, 2 (2회, 여름·겨울) | 위탁교육 심화교육 |
| 출석 평가 |
영어로 하는 수업 | 출석 및 원격수업 | 학년별 수업의 10% 내외 | 원어민 및 영재지도강사 | 총괄 평가 |
이수시간(중1, 2학년 : 208시간, 중3학년 : 117시간)
순번 | 내용 | 시기 | 대상 |
---|---|---|---|
1 | 과제 제시 | 매월 1회 | 지도강사 |
2 | 과제 답안 탑재 | 과제 제시 후 7일간 | 학생 |
3 | 과제 확인 | 과제 제시 8일 후 | 지도강사 |
4 | 과제 연장 제출 | 과제 제시 후 8~10일간 | 학생 |
5 | 과제 feedback 및 활용 | 출석수업 | 지도강사, 학생 |
출석평가 점수의 80% 미만 득점한 학생은 수료에서 제외 됨
내용 | 교육 시기 | 학년 | 장소 | 기간 | 수업시수 |
---|---|---|---|---|---|
집중수업 | 여름방학 중 | 1학년 | 부산광역시창의융합교육원 (부산대학교 과학교수학습센터) | 4일 | 28시간 |
2학년 | 국립김제청소년농업생명체험센터 | 2박 3일 | 28시간 | ||
겨울방학 중 | 1학년 | 국립고흥청소년우주체험센터 | 3박 4일 | 36시간 | |
2학년 | 포스텍(POSTECH)영재기업인교육원 | 3박 4일 | 36시간 |
과제평가, 성실도 평가, 수행평가, 출석평가, 총괄평가로 나누어 평가하며, 만점은 100점으로 계산한다.
평가 내용 | 평가 방법 | 배점 |
---|---|---|
과제평가 | 프로젝트 학습(TED, 창의적 산출물, R & E 수업) 평가 | 20점 |
성실도 평가 | 원격수업 과제물 제출 정도 득점 = 10 × (제출 횟수/총 과제물 횟수) | 10점 |
수행평가 | 출석수업 기간 중 4회(1회 5점) 실시 | 20점 |
출석평가 | 득점 = 20 × (출석시수/총 시수) | 20점 |
총괄평가 | 학기말 2회 실시(단, 3학년 1회 실시) | 30점 |