연혁
과학영재교육원소개연혁
9631
2021 ~ 2025
- 2025. 3. 8.제27기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 252명) 총 8,595명
- 2024. 2. 3.제25기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 232명) 총 7,514명
- 2024. 3. 9.제26기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 288명) 총 8,343명
- 2024. 11. 16.제26기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 249명) 총 7,763명
- 2023. 2. 11.제24기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 247명) 총 7,282명
- 2023. 3. 1.부산광역시교육청과학영재교육원으로 명칭 변경
- 2023. 3. 11.제25기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 276명) 총 8,055명
- 2022. 2. 5.제23기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 284명) 총 7,035명
- 2022. 3. 5.제24기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 295명) 총 7,779명
- 2021. 1. 9.제22기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 285명) 총 6,751명
- 2021. 5. 1.제23기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 298명) 총 7,484명
2011 ~ 2020
- 2020. 2. 8.제21기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 276명) 총 6,466명
- 2020. 3. 7.제22기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 296명) 총 7,186명
- 2019. 2. 9.제20기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 279명) 총 6,190명
- 2019. 3. 9.제21기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 295명) 총 6,890명
- 2018. 2. 3.제19기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 285명) 총 5,911명
- 2018. 3. 10.제20기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 296명) 총 6,595명
- 2017. 2. 4.제18기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 280명) 총 5,626명
- 2017. 3. 4.제19기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 299명) 총 6,299명
- 2016. 2. 13.제17기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 292명) 총 5,346명
- 2016. 3. 5.제18기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 299명) 총 6,000명
- 2015. 2. 7.제16기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 293명) 총 5,054명
- 2015. 3. 7.제17기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 299명) 총 5,701명
- 2014. 2. 8.제15기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 291명) 총 4,761명
- 2014. 3. 8.제16기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 300명) 총 5,402명
- 2013. 2. 2.제14기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 333명) 총 4,470명
- 2013. 3. 9.제15기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 296명) 총 5,102명
- 2012. 2. 3.제13기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 325명) 총 4,137명
- 2012. 3. 3.제14기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 341명) 총 4,806명
- 2011. 1. 29.제12기 수료식 (수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 323명)
- 2011. 3. 5.제13기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 338명)
2001 ~ 2010
- 2010. 1. 29.제 11기 수료식(수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 311명) 총 3,489명
- 2010. 3. 6.제12기 입학식 (수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 334명) 총 4,127명
- 2009. 1. 21.제10기 수료식(수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 312명) , 총3,178명
- 2009. 3. 13.제11기 입학식(수학, 과학 중1·2·3학년 및 고1과정 326명)
- 2008. 1. 15.제9기 수료식(수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 331명) , 총2,866명
- 2008. 3. 11.제10기 입학식(수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 331명), 총3,467명
- 2007. 1. 16.제8기 수료식(수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 332명)
- 2007. 3. 9.제9기 입학식(수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 347명)
- 2006. 1. 10.제7기 수료식(수학,과학 중1·2·3학년 및 고1과정 352명)
- 2006. 3. 9.제8기 입학식(수학, 과학 중1·2·3학년 및 고1과정 345명)
- 2005. 2. 23.제6기 수료식(355명), 총 1,851명
- 2005. 3. 9.제7기 입학식(고1과정 신설, 360명) 총 2,444명
- 2005. 4. 22.영재교육기관과의 협약체결(KAIST, 포항공대, 장영실과학고)
- 2004. 2. 25.제5기 수료식(1,2,3학년 250명)
- 2004. 3. 17.제6기 입학식(1,2,3학년 377명)
- 2003. 2. 27.제4기 수료식(1, 2, 3학년 255명)
- 2003. 3. 10.부산광역시 과학영재교육원으로 명칭 변경
- 2003. 4. 15.제5기 입학식(1, 2, 3학년 292명)
- 2002. 1. 31.부산·경남대학교 과학영재교육원 협약체결
- 2002. 4. 3.제4기 입학식(1, 2, 3학년 270명)
- 2001. 4. 27.제3기 입학식(1, 2, 3학년 525명)
- 2001. 12. 20.제3기 수료식(1, 2, 3학년 371명)
1990 ~ 2000
- 2000. 1. 29.제1기 수료식(2, 3학년 260명)
- 2000. 4. 29.제2기 입학식(2, 3학년 360명)
- 2000. 12. 19.제2기 수료식(2, 3학년 360명)
- 1999. 3. 17.부산광역시교육청 과학영재교육센터 설립
- 1999. 4. 23.제1기 입학식(2, 3학년 260명)