장소: 부산광역시교육청창의융합교육원 과학전시실(1층) 및 플러스/유레카 랩(2층)
신청방법: 부산광역시교육청창의융합교육원 홈페이지 접속 → 「행사」 → 「과학관 특별프로그램」→ 「원어민과 함께하는 늘봄 썸머스쿨」 → 예약하기
※ 선착순 마감, 신청인원이 5명 미만일 경우 프로그램 미운영(폐강)
- 프로그램 내용
월 | 주제 | 반 | 내 용 | 장 소 |
7~8 | 앞으로 우리의 일상이 될 기후 재난 | A | 기후 위기가 바다와 다리의 구조에 미치는 영향: 우리의 미래 일상 현실 (The impact of the climate crisis on the ocean and the structure of bridges: Our Future Everyday Reality) | 과학전시실(1층) 플러스랩(2층) |
B | 해양 순환과 기후 변화: 예술적 과학전시물을 통해 알아보기 (Thermohaline circulation and Climate change: Explore through artistic science exhibits) | 과학전시실(1층) 유레카랩(2층) |
- 신청 기간
연번 | 수강일자 | 사전접수 기간 | 비고 |
1 | 7. 27.(토) | 7. 19.(금) 10:00 ~ 7. 25.(목) 18:00 | 해당자에게 문자 발송 예정
|
2 | 8. 3.(토) | 7. 26.(금) 10:00 ~ 8. 1.(목) 18:00 | |
3 | 8. 10.(토) | 8. 2.(금) 10:00 ~ 8. 8.(목) 18:00 | |
4 | 8. 17.(토) | 8. 9.(금) 10:00 ~ 8. 15.(목) 18:00 | |
5 | 8. 31.(토) | 8. 23.(금) 10:00 ~ 8. 29.(목) 18:00 |
수강 일자 | 시간 | 학년 | 수강인원 | 분반 | 비고 |
(1회차) 7. 27.(토) | 10:00~11:30 | 초3~4학년 | 12명 | A반 | 회차별 교육 내용 동일 (단, A, B반 교육 내용 다름)
|
11:40~13:10 | 초5~6학년 | 12명 | |||
10:00~11:30 | 초5~6학년 | 12명 | B반 | ||
11:40~13:10 | 초3~4학년 | 12명 | |||
(2회차) 8. 3.(토) | 10:00~11:30 | 초3~4학년 | 12명 | A반 | |
11:40~13:10 | 초5~6학년 | 12명 | |||
10:00~11:30 | 초5~6학년 | 12명 | B반 | ||
11:40~13:10 | 초3~4학년 | 12명 | |||
(3회차) 8. 10.(토) | 10:00~11:30 | 초3~4학년 | 12명 | A반 | |
11:40~13:10 | 초5~6학년 | 12명 | |||
10:00~11:30 | 초5~6학년 | 12명 | B반 | ||
11:40~13:10 | 초3~4학년 | 12명 | |||
(4회차) 8. 17.(토) | 10:00~11:30 | 초3~4학년 | 12명 | A반 | |
11:40~13:10 | 초5~6학년 | 12명 | |||
10:00~11:30 | 초5~6학년 | 12명 | B반 | ||
11:40~13:10 | 초3~4학년 | 12명 | |||
(5회차) 8. 31.(토) | 10:00~11:30 | 초3~4학년 | 12명 | A반 | |
11:40~13:10 | 초5~6학년 | 12명 | |||
10:00~11:30 | 초5~6학년 | 12명 | B반 | ||
11:40~13:10 | 초3~4학년 | 12명 |
상기 진행 내용은 사정에 의해 변경될 수 있습니다.