장소: 부산광역시교육청창의융합교육원 과학전시실 및 플러스/유레카 랩
참여방법: 부산광역시교육청창의융합교육원 홈페이지 사전접수 후 무작위 추첨
사전접수 방법: 부산광역시교육청창의융합교육원 홈페이지 접속 → 「행사」 → 「과학관 특별프로그램」→ 「원어민과 함께하는 창의융합교실」 → 예약하기
교육내용
월 | 반 | 교육내용 |
4~6 | A | A little world in a jar: Terrarium DIY |
B | Reflection and Refraction: Exploring the Properties of Light and Mirrors | |
7~9 | A | Ball Launcher Challenge |
B | Defying Gravity: Exploring Antigravity Slopes and Visual Illusions | |
10~12 | A | Robotic Hand Challenge |
B | Rocking Through Time_Exploring the Rock Cycle |
사전접수 기간 및 추첨일
연번 | 수강일자 | 사전접수 기간 | 추첨일 | 비고 |
1 | 4. 8.(토) | 3. 27.(월) 10:00 ~ 3. 28.(화) 23:00 | 3. 29.(수) | 4.22.(토) 과학축전 참가로 휴강
추첨일 당일 14:00~15:00해당자에게 문자 발송
|
|
|
|
| |
3 | 5. 13.(토) | 5. 1.(월) 10:00 ~ 5. 2.(화) 23:00 | 5. 3.(수) | |
4 | 6. 10.(토) | 5. 29.(월) 10:00 ~ 5. 30.(화) 23:00 | 5. 31.(수) | |
5 | 6. 24.(토) | 6. 12.(월) 10:00 ~ 6. 13.(화) 23:00 | 6. 14.(수) | |
6 | 7. 8.(토) | 6. 26.(월) 10:00 ~ 6. 27.(화) 23:00 | 6. 28.(수) | |
7 | 7. 22.(토) | 7. 10.(월) 10:00 ~ 7. 11.(화) 23:00 | 7. 12.(수) | |
8 | 8. 12.(토) | 7. 31.(월) 10:00 ~ 8. 1.(화) 23:00 | 8. 2.(수) | |
9 | 8. 26.(토) | 8 14.(월) 10:00 ~ 8. 15.(화) 23:00 | 8. 16(수) | |
10 | 9. 9.(토) | 8. 28.(월) 10:00 ~ 8. 29.(화) 23:00 | 8. 30.(수) | |
11 | 9. 23.(토) | 9. 11.(월) 10:00 ~ 9. 12.(화) 23:00 | 9. 13.(수) | |
12 | 10. 14.(토) | 10. 2.(월) 10:00 ~ 10. 3.(화) 23:00 | 10 4.(수) | |
13 | 10. 28.(토) | 10. 16.(월) 10:00 ~ 10. 17.(화) 23:00 | 10 18.(수) | |
14 | 11. 11.(토) | 10. 30.(월) 10:00 ~ 10. 31.(화) 23:00 | 11. 1.(수) | |
15 | 11. 25.(토) | 11. 13.(월) 10:00 ~ 11. 14.(화) 23:00 | 11. 15.(수) | |
16 | 12. 9.(토) | 11. 27.(월) 10:00 ~ 11. 28.(화) 23:00 | 11. 29(수) | |
17 | 12. 23.(토) | 12. 11.(월) 10:00 ~ 12. 12.(화) 23:00 | 12. 13.(수) |
세부일정
연번 | 일자 | 시간 | 학년 | 수강인원 | 분반 | 비고 |
1 | 4. 8.(토) | 11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | 4.22.(토) 과학축전 참가로 휴강
일자별, 시간별 교육내용 동일 (단, A반/B반 교육내용 다름)
6월부터 시간대 변경 |
14:00~15:50 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
14:00~15:50 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
| ||||
|
|
|
| |||
|
|
| ||||
3 | 5. 13.(토) | 11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
14:00~15:50 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
14:00~15:50 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
4 | 6. 10.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
5 | 6. 24.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
6 | 7. 8.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | 일자별, 시간별 교육내용 동일 (단, A반/B반 교육내용 다름) |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
7 | 7. 22.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
8 | 8. 12.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
9 | 8. 26.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
10 | 9. 9.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
11 | 9. 23.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
12 | 10. 14.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | 일자별, 시간별 교육내용 동일 (단, A반/B반 교육내용 다름) |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
13 | 10. 28.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
14 | 11. 11.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
15 | 11. 25.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
16 | 12. 9.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
09:30~11:20 | 초5~6학년 | 10명 | B반 | |||
11:30~13:20 | 초3~4학년 | 10명 | ||||
17 | 12. 23.(토) | 09:30~11:20 | 초3~4학년 | 10명 | A반 | |
11:30~13:20 | 초5~6학년 | 10명 | ||||
|
|
| B반 (휴강) | |||
|
|
|
학년에 맞는 시간을 확인하고 신청하시기 바랍니다.