■ 운영 개요
장소: 부산광역시교육청창의융합교육원 과학해양전시관(1층) 및 실험실(2층)
대상: 초등학교 희망 학생
프로그램 내용 및 일정
프로그램 | 일시 | 프로그램 내용 | 대상 |
스마트팜 체험교실
| 1. 4.(토) 09:30~11:10 | · 이상기후, 기후위기와 식량위기 · 스마트팜 정의 및 수경(양액)재배의 특징 · 스마트팜 기기 구성(각종 센서 등) | 초1~3 |
1. 18.(토) 09:30~11:10 | |||
AI 기반 과학 체험교실 | 1. 4.(토) 09:30~11:10 | · 과학과 인공지능의 기초이해 · AI의 이미지 생성 기술을 활용해 우주과학 표현하기 | 초4~6 |
1. 18.(토) 09:30~11:10 | · 최신 과학기술을 활용한 미래 도시 만들기 프로젝트 · AI 기술을 활용한 자율 주행 도시 구축하기 | 초4~6 | |
2. 1.(토) 09:30~11:10 | · 머신 러닝을 활용한 편리한 과학 세상 만들기 · ‘안전한 수돗물 분류’ 머신러닝 모델을 제작하여 지구환경에 대해 살펴보고 AI 생활화 하기 | 초4~6 | |
2. 15.(토) 09:30~11:10 | · 과학과 함께 배우는 AI · AI를 통해 과학뉴스 만들기 및 과학 퀴즈 해결하기 | 초4~6 | |
도전! 골드버그 | 1. 4.(토) 09:30~11:10 | · 골드버그란 무엇인가? 알아보기 · 지그재그 경사로 | 초5~6 |
1. 18.(토) 09:30~11:10 | · 롤러코스터 만들기 · 사이클로이드 곡선 | 초5~6 | |
2. 1.(토) 09:30~11:10 | · 다르게 사용하기(스캠퍼 기법) · 지레를 활용한 골드버그 | 초5~6 | |
2. 15.(토) 09:30~11:10 | · 종합설계제작(모래시계뒤집기) | 초5~6 | |
과학전시물 속 탐구여행 | 1. 11.(토) 09:30~11:10 | · 소리를 눈으로 볼 수 있다고? | 초1~3 |
· 나의 소리가 춤을 춘다? | 초4~6 | ||
· 움직이는 그림을 만들어 볼까? | 초1~3 | ||
1. 25.(토) 09:30~11:10 | |||
· 내가 만드는 물결 예술 | 초4~6 | ||
2. 8.(토) 09:30~11:10 | · 너의 눈을 믿지마! | 초1~3 | |
· 내가 만들어 보는 애니메이션의 세계 | 초4~6 | ||
2. 22.(토) 09:30~11:10 | · 빛으로 만드는 세상 | 초1~3 | |
· 빛과 색의 혼합 세계 | 초4~6 | ||
영어로 만나는 과학전시물 | 1. 11.(토) 09:30~11:10 | 달 착륙선 도전 프로젝트: 달 착륙선을 설계하고 제작하여 테스트하기 (Moon Lander challenge Project: Design, Build and Test a moon lander) | 초5~6 |
1. 25.(토) 09:30~11:10 | 초5~6 | ||
2. 8.(토) 09:30~11:10 | 초5~6 | ||
2. 22.(토) 09:30~11:10 | 초5~6 |
- 예약 신청: 부산광역시교육청창의융합교육원 홈페이지에서 직접 신청
(http://home.pen.go.kr/bicce/main.do) →『행사』→『방학특별프로그램』
- 신청 기간: 2024. 12. 16.(월) 10:00∼12. 23.(월) 18:00
- 선착순 마감, 신청인원이 11명(초등 1~3학년:7명) 이하일 경우 프로그램 미운영(폐강)
※ 모든 프로그램은 신규 신청자에게 우선적으로 수업 참여 기회 제공