| 순서 | 시기 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026. 3. 9.(월) | 운영 계획 알림 | 공문 발송 |
| 2 | 2026. 3. 16.(월)~3. 25.(수) | 운영 계획서 공모 신청 | 부산광역시교육청 학교지원서비스(BSSS)에 발표 |
| 3 | 2026. 3. 26.(목)~3. 27.(금) | 운영 계획서 검토 및 선정 | |
| 4 | 2026. 3. 31.(화) 예정 | 공모 결과 알림 | 부산광역시교육청 학교지원서비스(BSSS)에 발표 |
| 5 | 2026. 4. 예정 | 예산 교부 | 공문 발송 |
| 6 | 2026. 4.~12. | 공모사업 운영 |
|
| 7 | 2026. 4.~12. | 운영 협의회 | |
| 8 | 2026. 7. 예정 | 중간성과발표회 | |
| 9 | 2026. 12. 예정 | 최종성과발표회 | 결과물 제출 |
| 10 | 2026. 4.~12. | 정산서 및 결과보고서 제출 | 부산광역시교육청 학교지원서비스(BSSS)에 발표 |
| 구분 | 과제 | 주요활동 | 지원예산 | 공모대상 |
|---|---|---|---|---|
| 지정 과제형 |
활동형·체험형 수학 콘텐츠 개발 |
|
2,000천춴 | 초등1팀 |
| 학교급 전환기 지원 |
|
2,000천원 | 중등1팀 | |
| 자유 과제형 |
수학 수업 모델 연구 수학교육자료 개발 |
|
연구회당 2,000천원 |
초·중등3팀 |
| 수학교육연구회 예산 합계 | 10,000천원 |
|
||