운영기 | 신청 기간 | 운영 기간 | 비고 |
---|---|---|---|
1기 | 3. 25.(월)~4. 1.(월) | 4. 6.(토)~5. 25.(토) | 8회 |
2기 | 5. 20.(월)~5. 27.(월) | 6. 1.(토)~7. 20.(토) | 8회 |
3기 | 8. 26.(월)~9. 2.(월) | 9. 7.(토)~10. 26.(토) | 8회 |
4기 | 10. 21.(월)~10. 28.(월) | 11. 2.(토)~12. 21.(토) | 8회 |
연번 | 프로그램명 | 시간(요일) | 대상 | 정원 | 수강료(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 천체과학체험교실 | 10:00~11:30(토) | 4~6학년 | 15명 | 무료 |
2 | 해양과학체험교실 | 10:00~11:30(토) | 4~6학년 | 15명 | 무료 |
연번 | 프로그램명 | 회차 | 대상 |
---|---|---|---|
1 | 천체과학체험교실 10:00~11:30(90분) | 1회차 |
|
2회차 |
| ||
3회차 |
| ||
4회차 |
| ||
1 | 해양과학체험교실 10:00~11:30(90분) | 1회차 |
|
2회차 |
| ||
3회차 |
| ||
4회차 |
|