| 연번 | 잡지명 | 출판사 | 이용 구분 | 발행수(연) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Highlights High Five | Highlights for Children | 어린이(3-5) | 12 |
| 2 | Highlights for Children | Highlights for Children | 어린이(6-12) | 12 |
| 3 | Highlights brainPLAY | Highlights for Children | 어린이(7+) | 6 |
| 4 | Story Box | Bayard Press | 어린이(3-8) | - |
| 5 | Discovery Box | Bayard Press | 어린이(7-14) | - |
| 6 | LADYBUG | Cricket Media | 어린이(3-6) | 6 |
| 7 | Ranger Rick Jr. | National Wildlife Federation | 어린이(4-7) | 10 |
| 8 | Brainspace Magazine | Brainspace Publishing | 어린이, 청소년 | 6 |
| 9 | National Geographic | National Geographic | 일반 | 12 |
| 10 | Empire | Bauer Media Group | 일반 | 13 |
| 11 | VOGUE | Condé Nast | 일반 | 12 |
| 12 | Time | Time Inc. | 일반 | - |
| 13 | Financial Times |
Nikkei, Inc. | 일반 | - |
| 14 | The Economist |
The Economist Group |
일반 |
- |
| 연번 | 신문명 | 발행처 | 발행빈도 | 발행수 | 부수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Junior Times | 타임즈코어 | 주간(50회) | 50 | 1 |
| 2 | The Kids Times | 타임즈코어 | 주간(50회) | 50 | 1 |
| 3 | The Korea Times | 한국일보사 | 일간 | 1 | 1 |
| 4 | The Korea Herald | 헤럴드미디어 | 일간 | 1 | 1 |
| 5 | The Kinder Times | 타임즈코어 | 주간(50회) | 50 | 1 |