| 연번 | 잡지명 | 출판사 | 이용 구분 | 발행수(연) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BabyBug | Cricket | 영유아(6개월~3) | 9 |
| 2 | ASK | Cricket | 어린이(6-9) | 6 |
| 3 | Cricket | Cricket | 청소년(9-14) | 8 |
| 4 | Muse | Cricket | 청소년(9-14) | 8 |
| 5 | Highlights High Five | Highlights for Children Inc. | 어린이(2-6) | 12 |
| 6 | Highlights for Children | Highlights for Children Inc. | 어린이(6-12) | 12 |
| 7 | Highlights brainPLAY | Highlights for Children Inc. | 청소년(9-14) | 12 |
| 8 | Story Box | Bayard Press | 어린이(3-6) | 9 |
| 9 | Discovery Box | Bayard Press | 어린이(9-12) | 9 |
| 10 | Sports Illustrated Kids | Meredith Corporation | 어린이 | 6 |
| 11 | National Geographic Kids | National Geographic Society | 어린이 | 10 |
| 12 | National Geographic | National Geographic Society | 일반 | 12 |
| 13 | Empire | Empire | 일반 | 12 |
| 14 | WIRED | WIRED | 일반 | 6 |
| 15 | HARPER'S BAZAAR |
HARPER'S BAZAAR(US) | 일반 | 10 |
| 16 | Time | Time Inc. | 일반 | 22 |
| 17 | BBC Science Focus |
BBC Science Focus |
일반 |
13 |
| 연번 | 신문명 | 발행처 | 발행빈도 | 발행수 | 부수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Junior Times | 타임즈코어 | 주간(50회) | 50 | 1 |
| 2 | The Teen Times | 타임즈코어 | 주간(50회) | 50 | 1 |
| 3 | The Korea Times | 한국일보사 | 일간 | 1 | 1 |
| 4 | The Korea Herald | 헤럴드미디어 | 일간 | 1 | 1 |
| 5 | The Kinder Times | 타임즈코어 | 주간(50회) | 50 | 1 |