상기 교육과정은 영재교육원 사정에 따라 변경될 수 있음
학기 (시수) | 월 | 일 | 요일 | 시간 | 기초반(1학년) | 심화반(2학년) | ||
시수 | 내용 | 시수 | 내용 | |||||
1 (50) | 3 | 15 | 토 | 10:00~16:20 | (1) | 입학식 및 방향지도 | (1) | 입학식 및 방향지도 |
2 | 과정중심 과제수행Ⅰ | 2 | 과정중심 과제수행Ⅱ | |||||
4 | 드로잉 | 4 | 미술감상 및 표현 | |||||
3 | 22 | 토 | 09:00~16:20 | 8 | VR 아트 | 8 | 사실적 표현Ⅱ | |
4 | 5 | 토 | 09:00~16:20 | 8 | 사실적 표현Ⅰ | 8 | AI와 미술 | |
4 | 12 | 토 | 09:00~16:20 | 4 | 재료와 기법(텍스타일 디자인) | 4 | 미술감상 및 표현 | |
2 | 진로특강Ⅰ | 2 | 진로특강Ⅱ | |||||
2 | 과정중심 과제수행Ⅰ | 2 | 과정중심 과제수행Ⅱ | |||||
5 | 24 | 토 | 09:00~16:20 | 4 | 드로잉 | 4 | AI와 미술 | |
4 | 창의융합 프로젝트Ⅰ | 4 | 입체 조형Ⅱ | |||||
6 | 14 | 토 | 09:00~16:20 | 8 | 창의융합 프로젝트Ⅰ | 8 | 입체 조형Ⅱ | |
7 | 12 | 토 | 09:00~16:20 | 4 | 과정중심 과제수행Ⅰ | 4 | 과정중심 과제수행Ⅱ | |
2 (50) | 7 (집중 수업) | 22 | 화 | 09:00~15:40 | 6+(봉사1) | 공공미술 프로젝트Ⅰ | 6+(봉사1) | 공공미술 프로젝트Ⅱ |
23 | 수 | 09:00~15:40 | 6+(봉사1) | 공공미술 프로젝트Ⅰ | 6+(봉사1) | 공공미술 프로젝트Ⅱ | ||
24 | 목 | 09:00~11:30 | 2+(봉사1) | 공공미술 프로젝트Ⅰ | 2+(봉사1) | 공공미술 프로젝트Ⅱ | ||
25 | 금 | 09:00~16:20 | 6 | 문화예술체험Ⅰ | 6 | 문화예술체험Ⅱ | ||
8 | 23 | 토 | 09:00~16:20 | 8 | 입체 조형Ⅰ | 8 | 실험적인 재료와 기법 | |
9 | 6 | 토 | 09:00~16:20 | 4 | 입체 조형Ⅰ | 4 | 과정중심 과제수행Ⅱ | |
4 | 과정중심 과제수행Ⅰ | 4 | 창의융합 프로젝트Ⅱ | |||||
9 | 20 | 토 | 09:00~16:20 | 8 | 도자 공예 | 8 | 창의융합 프로젝트Ⅱ | |
10 | 18 | 토 | 09:00~14:40 | 6 | 과정중심 과제수행Ⅰ | 6 | 과정중심 과제수행Ⅱ | |
11 | 8 | 토 | 10:00~12:00 |
|
| (2) | 수료전시회 작품 설치 | |
14:00~16:00 | (2) | 수료전시회 작품 설치 |
|
| ||||
11 | 22 | 토 | 13:00~16:00 | (3) | 수료식/수료행사 | (3) | 수료식/수료행사 | |
연간 수업시수 | 100 | 출석수업 80, 집중수업 20 | 100 | 출석수업 80, 집중수업 20 |
차시 | 시간 | 차시 | 시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 09:00~09:45 | 5 | 13:10~13:55 |
|
2 | 09:45~10:30 | 6 | 13:55~14:40 | |
3 | 10:40~11:25 | 7 | 14:50~15:35 | |
4 | 11:25~12:10 | 8 | 15:35~16:20 |
연번 | 월 | 일 | 요일 | 시수 | 시간 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 토 | 1 | 10:00~10:50 | 입학식 및 방향지도 | 학급 담임 |
2 | 7. 22.(화)~7. 24.(목) |
3 | 1일 1시간씩 | 봉사활동 | 공공미술 프로젝트 수업 연계 | ||
3 | 11 | 8 | 토 | 2 | 10:00~12:00 | (심화반) 작품 설치 |
수료전시 준비 |
14:00~16:00 | (입문반) 작품 설치 | ||||||
4 | 11 | 22 | 토 | 3 | 13:00~16:00 | 수료식/수료행사 | 수료전시회 |
계 | 9 |
|