학기 (시수) | 월 | 일 | 요일 | 시간 | 기초반(1학년) | 심화반(2학년) | ||
시수 | 내용 | 시수 | 내용 | |||||
1 (45) | 3 | 14 | 토 | 10:00~10:30 | (1) | 입학식(방향지도) | (1) | 입학식(방향지도) |
10:40~12:10 | 2 | 음악이론Ⅰ | 2 | 전공실기Ⅱ | ||||
13:10~14:40 | 2 | 음악과 진로 | 2 | 음악이론Ⅱ | ||||
14:50~16:20 | 2 | 시창청음Ⅰ | 2 | 시창청음Ⅱ | ||||
21 | 09:00~10:30 | 2 | 음악이론Ⅰ | 2 | 음악이론Ⅱ | |||
10:40~12:10 | 2 | 전공실기Ⅰ | 2 | 서양음악사Ⅱ | ||||
13:10~14:40 | 2 | 음악과 진로 | 2 | 시창청음Ⅱ | ||||
14:50~16:20 | 2 | 예술과 인문Ⅰ | 2 | 예술과 인문Ⅱ | ||||
4 | 4 | 09:00~10:30 | 2 | 음악이론Ⅰ | 2 | 음악이론Ⅱ | ||
10:40~12:10 | 2 | 서양음악사Ⅰ | 2 | 서양음악사Ⅱ | ||||
13:10~14:40 | 2 | 예술과 인문Ⅰ | 2 | 예술과 인문Ⅱ | ||||
14:50~16:20 | 2 | 시창청음Ⅰ | 2 | 전공실기Ⅱ | ||||
11 | 09:00~10:30 | 2 | 음악이론Ⅰ | 2 | 음악이론Ⅱ | |||
10:40~12:10 | 2 | 서양음악사Ⅰ | 2 | 서양음악사Ⅱ | ||||
13:10~14:40 | 2 | 시창청음Ⅰ | 4 | 악곡분석 | ||||
14:50~16:20 | 2 | 전공실기Ⅰ | ||||||
18 | 09:00~10:30 | ‧ | ‧ | 2 | 전공실기Ⅱ | |||
10:40~12:10 | (2) | (전공실기 보강) | ‧ | ‧ | ||||
25 | 09:00~10:30 | 2 | 전공실기Ⅰ | ‧ | ‧ | |||
10:40~12:10 | ‧ | ‧ | (2) | (전공실기 보강) | ||||
5 | 9 | 09:00~12:10 | 4 | 음악이론Ⅰ(수행평가) | 4 | 음악이론Ⅱ(수행평가) | ||
13:10~14:40 | 4 | 서양음악사Ⅰ | 2 | 시창청음Ⅱ | ||||
14:50~16:20 | 2 | 전공실기Ⅱ | ||||||
16 | 14:50~16:20 | 2 | 전공실기Ⅰ | 2 | 서양음악사Ⅱ | |||
16:30~19:30 | 3 | 문화예술체험 | 3 | 문화예술체험 | ||||
6 | 13 | 13:10~13:55 | (1) | 실기평가 | ‧ | ‧ | ||
13:55~14:40 | ‧ | ‧ | (1) | 실기평가 | ||||
2 (55) | 7 (집중 수업) | 21 | 화 | 09:00~12:10 | 4 | 앙상블Ⅰ | 4 | 앙상블Ⅱ |
13:10~15:35 | 3 | 향상음악회Ⅰ | 3 | 향상음악회Ⅱ | ||||
22 | 수 | 09:00~12:10 | 4 | 앙상블Ⅰ | 4 | 앙상블Ⅱ | ||
13:10~15:35 | 3 | 향상음악회Ⅰ | 3 | 향상음악회Ⅱ | ||||
23 | 목 | 09:00~12:10 | 4 | 앙상블Ⅰ | 4 | 앙상블Ⅱ | ||
13:10~14:50 | 2 | 마스터클래스Ⅰ | 2 | 마스터클래스Ⅱ | ||||
8 | 22 | 토 | 09:00~10:30 | 2 | 앙상블Ⅰ | 2 | 앙상블Ⅱ | |
10:40~12:10 | 2 | 창의‧융합Ⅰ | 2 | 창의‧융합Ⅱ | ||||
13:10~15:45 | 3 | 마스터클래스Ⅰ | 3 | 마스터클래스Ⅱ | ||||
15:45~17:15 | 2 | 시창청음Ⅰ | 2 | 전공실기Ⅱ | ||||
29 | 토 | 09:00~12:10 | 4 | 창작(작곡)Ⅰ | 4 | 창작(작곡)Ⅱ | ||
13:10~15:35 | 3 | 앙상블Ⅰ(수행평가) | 3 | 앙상블Ⅱ(수행평가) | ||||
9 | 12 | 토 | 09:00~12:10 | 4 | 창작(작곡)Ⅰ | 4 | 창작(작곡)Ⅱ | |
13:10~16:20 | 4 | 창의‧융합Ⅰ | 4 | 창의‧융합Ⅱ | ||||
10 | 10 | 토 | 09:00~12:10 | 4 | 창의‧융합Ⅰ | 4 | 창의‧융합Ⅱ | |
13:10~15:35 | 2 | 창작(작곡)Ⅰ(수행평가) | 2 | 창작(작곡)Ⅱ(수행평가) | ||||
17 | 토 | 11:25~14:40 | (봉사3) | 재능나눔연주회 | (봉사3) | 재능나눔연주회 | ||
14:50~16:20 | 2 | 예술과 인문Ⅰ | 2 | 예술과 인문Ⅱ | ||||
16:30~19:30 | 3 | 문화예술체험 | 3 | 문화예술체험 | ||||
11 | 21 | 토 | 09:00~12:00 | (3) | 수료식/수료행사 | (3) | 수료식/수료행사 | |
연간 수업시수 | 100 | 출석수업 80, 집중수업 20 | 100 | 출석수업 80, 집중수업 20 | ||||
※ 수업장소: 기초반(음악영재실1), 심화반(음악영재실2), 향상음악회(대강당). 실기평가(대강당), 수료음악회(대강당)
- 전공 실기(1:1 레슨으로 1학급 동시 10실 운영), 앙상블(그룹 수업으로 2학급 5~6실 운영)
- 음악영재실1, 2, 기악실1, 2, 음악감상실, 다목적홀, 오케스트라연습실1~4, 체험실 등
■ 교시별 시간대
교시 | 시간 | 교시 | 시간 | 비고 |
1 | 09:00~09:45 | 5 | 13:10~13:55 | ※ 점심시간 12:10~13:10 ∙1시간 45분간 수업 ∙2시간씩 블록타임 (마스터클래스는 45분 수업 후 휴식 10분) |
2 | 09:45~10:30 | 6 | 13:55~14:40 | |
3 | 10:40~11:25 | 7 | 14:50~15:35 | |
4 | 11:25~12:10 | 8 | 15:35~16:20 |
■ 교육과정 시수 미포함 행사 및 활동
연번 | 월 | 일 | 요일 | 시수 | 시간 | 내용 | 비고 |
1 | 3 | 14 | 토 | 1 | 09:45~10:30 | 입학식 및 방향지도 | 학급 담임 |
2 | 6 | 13 | 토 | 1 | 13:10~13:35(기초) 13:55~14:40(심화) | 실기평가 | 실기평가 및 리허설 |
3 | 10 | 17 | 토 | 3 | 11:25~14:40 | 봉사활동 | 재능나눔연주회 |
4 | 11 | 21 | 토 | 4 | 09:00~12:00 | 수료식/수료행사 | 수료음악회(리허설) |
계 | 9 |
| |||||
※ 상기 교육과정은 영재원 사정에 따라 변경될 수 있음