| 대지 | 건물 | ||
|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 구 조 | 면적 |
| 해운대구 아랫반송로 22 | 1,152m2 | 철근콘크리트 슬래브 지상 3층, 지하 1층 | 1,823.89m2 |
| 지하층 | 1층 | 중층 | 2층 | 3층 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.01m2 | 479.86m2 | 138.48m2 | 451.85m2 | 586.69m2 | 1,823.89m2 |
| 층별 | 실별 | 면적(m2) | 좌석수 |
|---|---|---|---|
| 지하 | 서 고 | 90 | 0 |
| 전기실 | 39 | 0 | |
| 1층 | 어린이실 | 105 | 20 |
| 청소년자기주도학습실 (온라인학습실) |
180 | 55 | |
| 당직실 | 10 | 0 | |
| 중층 | 유아가족실 | 105 | 0 |
| 2층 | 종합자료실(디지털코너) | 210 | 34 |
| 관장실·총무과·독서문화과 | 115 | 0 | |
| 3층 | 열람실 | 138 | 72 |
| 휴게실 | 32 | 20 | |
| 더배움1실 | 137 | 70 | |
| 더배움2실 | 99 | 40 | |
| 시설관리실 | 23 | 0 | |
| 환경미화원휴게실 | 7 | 0 | |
| 문서고 | 18 | 0 | |
| 합계 | 1,308 | 351 | |