전문 공연 관람 기회 제공을 통해 학교 문화예술교육을 지원하고, 학생들의 조화로운 인성 함양 도모
2023. 3월~2023. 12월
공연 분야 전문 예술단체가 학교로 찾아가서 공연 진행
구분 연번 | 장르 | 단체명 | 구분 연번 | 장르 | 단체명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국악 (18) | (사)국가무형문화재 동래야류보존회 | 4 | 연극 | 문화기획ACTs |
2 | (사)박성희 판소리 보존회 | 5 | 문화예술교육연구소 | ||
3 | (사)일통고법보존회 부산지회 | 6 | 민들레 인형극단 | ||
4 | 국악 실내악단 길 | 7 | 아동극단 징검다리 | ||
5 | 국악그룹 도시락 | 8 | 영플레이 | ||
6 | 다원국악관현악단 | 9 | 예술공장 승승 | ||
7 | 부산가야금거문고앙상블 | 10 | 인형극단 줄리 | ||
8 | 부산국악오케스트라 | 11 | 판플 | ||
9 | 소리그룹 치레 | 1 | 오페라 (8) | (사)아지무스오페라단 | |
10 | 아트내상스 | 2 | ㈜사콘느 | ||
11 | 아트테러 악당모임 | 3 | 더 하모니어스 앙상블 | ||
12 | 앙상블 베리떼 | 4 | 라루체 | ||
13 | 얼터너티브 국악그룹 초아 | 5 | 문화윤곽 | ||
14 | 창작국악단 젊은풍류 | 6 | 브릴란떼 오페라먼트 | ||
15 | 청흥둥예술단 | 7 | 온누리오페라단 | ||
16 | 퓨전국악밴드 비원 | 8 | 올웨이코리아 | ||
17 | 해운대 민속보존회 | 1 | 클래식 (29) | BUM타악기 앙상블 | |
18 | 회오리예술단 | 2 | TDC앙상블 | ||
1 | 대중음악 (2) | 조용한수다 | 3 | (사)부산메트로폴리탄 필하모닉오케스트라 | |
2 | 플렉스컴퍼니 | 4 | ㈜다소니 | ||
1 | 댄스 (4) | FAVOR댄스패밀리 | 5 | 끌레르 앙상블 | |
2 | 부산STAPS탭댄스 | 6 | 델리카토 앙상블 | ||
3 | 스텝아트컴퍼니 | 7 | 드 콤마 | ||
4 | 킬라몽키즈 | 8 | 메이크뮤직 | ||
1 | 마술 (8) | GS엔터테인먼트 | 9 | 문화공감 | |
2 | 극단 호랑 | 10 | 문화공작소 빈체로 | ||
3 | 김풍선의 매직버블 | 11 | 문화예술어깨동무(샌드아트) | ||
4 | 럭키매직 | 12 | 문화흥신소 | ||
5 | 매직큐 | 13 | 벨라싱어즈 | ||
6 | 쇼맨기획 | 14 | 부산우드윈드앙상블 | ||
7 | 아트 오브 매직 | 15 | 부산콘서트필하모닉오케스트라 | ||
8 | 에픽엔터테인먼트 | 16 | 브라스타 금관앙상블 | ||
1 | 무용(1) | 한국춤프로젝트 가마 | 17 | 브이브라스 | |
1 | 뮤지컬 (8) | 극단 등대 | 18 | 선샤인오케스트라 | |
2 | 극단도깨비 | 19 | 소노오케스트라 | ||
3 | 따뜻한 사람 | 20 | 시노두스 심포니 오케스트라 | ||
4 | 뮤지컬 조이래 | 21 | 안크 플루트 앙상블 | ||
5 | 세레나데 | 22 | 앙상블 오엘 | ||
6 | 예술터미널 | 23 | 앙상블 클라온 | ||
7 | 통합예술창작연구소 붐 | 24 | 오션컬쳐팩토리 | ||
8 | 페트라 아트랩 | 25 | 클래식라디오 | ||
1 | 서커스(1) | 저글맨 | 26 | 플레이온 컬쳐 | |
1 | 연극 (11) | 극단 더블스테이지 | 27 | 해운대오케스트라 | |
2 | 극단바라 | 28 | 헤르츠 앙상블 | ||
3 | 두엔터 | 29 | 후브라스콰이어 |
구분 | 신청기간 | 신청방법 | 신청자 | 확정통보 방법 |
학교로 찾아가는 공연드림 | 1차: 2.13.(월)~2.17.(금) 2차: 공문알림(4월 예정) | 자료집계 | 학교 단체 신청 | 공문발송 |
051)366-8171, 8173