부지면적 | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) |
---|---|---|
27,398㎡(8,302.4평) | 3,252.16㎡(985.5평) | 10,808.49㎡(3,275.3평) |
시설 | 면적(㎡) | 수용인원 | |
---|---|---|---|
대극장 |
1,627 | 989 | |
소극장 | 197 | 130 | |
체험학습실 | 국악실 | 95 | 25 |
기악실 | 108 | 30 | |
실용음악실 | 96 | 20 | |
도자공예실 | 92 | 20 | |
애니·영상실 | 93 | 25 | |
회화실 | 110 | 20 | |
대연습실 | 207 | 30 | |
전시실(갤러리예문) | 248 | 50 | |
체육관 | 코트 | 723 | 30 |
관람석 | 242 | 252 | |
헬스장 | 174 | 15 | |
부속시설(38실) | 2,314 | 270 | |
소 계 | 6,326 | 1,906 |
구분 | 실명 | 면적(㎡) | 실수 | 구분 | 실명 | 면적(㎡) | 실수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대극장 |
단체분장실 | 130.37 | 2 | 소극장 | 대기실 | 32.52 | 1 |
개인분장실 | 69 | 2 | 분장실 | 27.59 | 1 | ||
지휘자실 | 20.13 | 1 | 조정실 | 36.87 | 1 | ||
개인연습실 | 51.48 | 3 | 기타 | 전시준비실 | 41.55 | 1 | |
대연습실 | 207.34 | 1 | 악기보관실 | 36.87 | 1 | ||
의상실 | 27.94 | 1 | 체육관공조실 | 29.45 | 1 | ||
공조실1 | 376.86 | 3 | 휴게실 | 101.75 | 1 | ||
관재실 | 19.26 | 1 | 관장실 | 45.56 | 1 | ||
출연자대기실 | 30.25 | 1 | 관리실 | 117.25 | 1 | ||
조정실1 | 54.23 | 2 | 전기실 | 218.76 | 1 | ||
물품보관실 | 23.47 | 1 | 기계실 | 512.59 | 1 | ||
매표소 | 23.47 | 1 | 발전기실 | 39.9 | 1 | ||
조명창고 | 21.03 | 1 |
주차장
(지하 59대(장애인전용 4 포함), 옥외 47대(버스전용 4대 제외) -> 계 106대) |
1,446.58 | 106(대) | ||
보조창고 | 12.12 | 1 | |||||
공연사무실 | 64.69 | 1 | |||||
측면투광실 | 13.72 | 1 |
공용면적
(복도,계단,현관) |
3,036.1 | |||
무대기계판넬실 | 59.43 | 1 | |||||
음향기계실 | 24.84 | 1 | |||||
딤머실 | 50.75 | 1 | |||||
소계 | 1,280.38 | 소계 | 5,723.54 |