교시 | 시간 | 1, 2학년 | 3학년 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 방과후~13:20 | 등교 | 등교 | 보살핌 늘봄 |
13:20~14:00 | 학습형 늘봄(수익자부담) | |||
2 | 14:10~14:50 | 학습형 늘봄(무상, 수익자부담) | 보살핌 늘봄 | |
(14:50~15:10) | 간식 | 3학년(화,목 6교시) | ||
3 | 15:10~15:50 | 학습형 늘봄(무상, 수익자부담) | 보살핌 늘봄 | |
(16:00) | 1차 하교 | |||
4 | 16:00~16:40 | 학습형 늘봄(수익자부담) | 보살핌 늘봄 | |
(16:50) | 2차 하교 | |||
5 | 16:50~17:30 | 학습형 늘봄(무상) | 보살핌 늘봄 개별 하교 |
|
6 | 17:40~20:00 | 보살핌 늘봄(희망 학생) - 석식 및 개별활동 |
교시 | 시간 | 월, 수, 금 | 화, 목 | 대상 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:20~14:00 | 영어회화(분반), 과학탐구, 펜싱 | 1, 2학년 | |
2 | 14:10~14:50 | 과학탐구, 펜싱 | 방송댄스, 음악줄넘기 | 1~3학년 |
3 | 15:10~15:50 | 과학탐구, 펜싱, AI로봇 | 방송댄스, 음악줄넘기, 코딩 | |
영어뮤지컬 | ||||
4 | 16:00~16:40 | 영어회화, 과학탐구, 펜싱, 발레, | 방송댄스, 음악줄넘기, 코딩 | |
AI로봇, 미술, 웹툰, 주산암산(3회반) | 영어뮤지컬, 필라테스, 드론, | |||
키즈보컬, 주산암산(2회반) |
교시 | 시간 | 토 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 10:00~10:40 | 음악줄넘기, 방송댄스, 영어회화 | ·등학교시 보호자 동행 ·보살핌 늘봄 운영 |
2 | 10:50~11:30 | ||
3 | 11:40~12:20 |
대상 | 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2 | 14:10~14:50 | 한글놀이Ⅰ | 놀이영어Ⅱ | 놀이체육Ⅱ | 한글놀이Ⅱ | 놀이영어Ⅰ |
3 | 15:10~15:50 | 놀이예술Ⅱ | 놀이수학Ⅰ | 놀이예술Ⅰ | 놀이수학Ⅱ | 놀이체육Ⅰ | |
2학년 | 2 | 14:10~14:50 | 올림수학Ⅰ | 생활영어Ⅰ | 튼튼체육Ⅰ | 튼튼체육Ⅱ | 창의예술Ⅱ |
3 | 15:10~15:50 | 생활영어Ⅱ | 창의예술Ⅰ | 올림수학Ⅱ | 창의국어Ⅱ | 창의국어Ⅰ | |
3학년 | 2 | 14:10~15:50 | 창의영어Ⅱ | - | 통합국어Ⅰ | 도전체육Ⅰ | 도전체육Ⅱ |
3 | 15:10~15:50 | 통합국어Ⅱ | 다짐수학Ⅰ | 융합예술Ⅱ | 창의영어Ⅰ | 다짐수학Ⅱ | |
1~3학년 | 4 | 16:50~17:30 | 발레, 웹툰, 미술(월·수·금) / 필라테스, 드론, 키즈보컬(화·목) |